Calendrier / Resultats


Saison :
Categorie :
  Mardi 0 NULL 0  
N3 Chorges 0 0 Eybens
1ère Phase
  Samedi 4 Octobre 2025  
N3 (G2) Auxonne 32 16 Beaujolaise
N3 (G3) Brives charensac 19 31 Langogne
N3 (G2) Villefranche II 20 31 Macon II
N3 (G1) Bourgoin Jallieu 17 30 Vieugy 1
N3 (G11) Rieumes 33 9 Lafenasse
N3 (G3) Annonay II 29 19 La Valloire
N3 (G11) Graulhet 40 7 Longages
N3 (G9) Ravat Confluence 14 33 Salvagny
N3 (G5) Eybens 34 13 La Saulce
N3 (G12) Pamiers 23 27 Béziers II
N3 (G8) Vienne 14 33 Nyons II
N3 (G12) Bruguières 24 25 Sigean
N3 (G6) Club Sportif 29 30 17 Mornant
N3 (G4) Vieugy 2 12 35 Oyonnax
N3 (G10) Feurs 25 24 Port des Barques
N3 (G6) Arbresle II 25 21 Haute Brevenne
N3 (G7) Guilherand Granges 32 14 Crest
N3 (G7) Bourg les Valence 23 25 Valence
N3 (G1) Saint Andre le gaz 25 25 Aix les Bains 2
N3 (G11) Jurancon 27 25 Ouest Aveyron
N3 (G10) Cremeaux 35 16 Limoges II
N3 (G7) Cruas 31 18 Montélimar 4
N3 (G12) Haut Libron 26 25 Villemoustaussou
N3 (G3) St Victor II 11 37 Doux Eyrieux
N3 (G9) Venissieux 36 9 Givors II
N3 (G5) Sisteron II 23 21 Varces
N3 (G1) St Maurice de Beynost II 39 7 Bièvre Isère II
N3 (G2) Reins Trambouze 21 27 Montceau les Mines
N3 (G6) Les Carriers 30 17 Dardilly
N3 (G4) Saint Andre le gaz II 24 23 Albeu 2
  Dimanche 5 Octobre 2025  
N3 (G10) Feurs 39 5 Limoges II
  Samedi 18 Octobre 2025  
N3 (G8) Nyons II 36 12 Loriol II
N3 (G10) Port des Barques 30 17 Gergovia
N3 (G9) Salvagny 17 31 Venissieux
N3 (G3) La Valloire 31 18 Brives charensac
N3 (G4) Oyonnax 36 13 Saint Andre le gaz II
N3 (G8) Romans III 31 16 St-Vallier II
N3 (G1) Bourgoin Jallieu 17 32 St Maurice de Beynost II
N3 (G11) Ouest Aveyron 24 24 Rieumes
N3 (G1) Aix les Bains 2 42 1 Bièvre Isère II
N3 (G6) Dardilly 12 33 Club Sportif 29
N3 (G7) Valence 19 27 Montélimar 4
N3 (G2) Montceau les Mines 17 31 Beaujolaise
N3 (G11) Longages 18 35 Jurancon
N3 (G12) Pamiers 24 24 Bruguières
N3 (G2) Macon II 36 13 Reins Trambouze
N3 (G1) Vieugy 1 27 22 Saint Andre le gaz
N3 (G5) Varces 33 15 Chorges
N3 (G5) La Saulce 20 27 Sisteron II
N3 (G7) Bourg les Valence 23 27 Crest
N3 (G12) Béziers II 35 11 Villemoustaussou
N3 (G7) Cruas 25 26 Guilherand Granges
N3 (G3) St Victor II 20 29 Langogne
N3 (G9) Givors II 18 28 Saint-Martin en Haut II
N3 (G11) Lafenasse 15 31 Graulhet
N3 (G3) Doux Eyrieux 24 25 Annonay II
N3 (G4) Thones 38 8 Vieugy 2
N3 (G6) Les Carriers 20 27 Haute Brevenne
  Dimanche 19 Octobre 2025  
N3 (G10) Limoges II 18 31 Gergovia
  Samedi 25 Octobre 2025  
N3 (G3) Brives charensac 23 24 Doux Eyrieux
N3 (G9) Salvagny 37 12 Givors II
N3 (G8) Romans III 32 16 Vienne
N3 (G2) Villefranche II 22 25 Beaujolaise
N3 (G1) Bourgoin Jallieu 16 30 Saint Andre le gaz
N3 (G11) Ouest Aveyron 39 6 Longages
N3 (G3) Annonay II 38 9 St Victor II
N3 (G11) Graulhet 22 28 Rieumes
N3 (G9) Saint-Martin en Haut II 24 25 Ravat Confluence
N3 (G8) St-Vallier II 17 31 Nyons II
N3 (G3) Langogne 35 13 La Valloire
N3 (G12) Bruguières 29 18 Villemoustaussou
N3 (G5) Varces 23 25 La Saulce
N3 (G1) Bièvre Isère II 3 39 Vieugy 1
N3 (G12) Sigean 24 23 Pamiers
N3 (G6) Mornant 38 11 Dardilly
N3 (G6) Club Sportif 29 35 12 Haute Brevenne
N3 (G10) Gergovia 34 13 Cremeaux
N3 (G4) Vieugy 2 17 34 Saint Andre le gaz II
N3 (G7) Guilherand Granges 24 24 Valence
N3 (G12) Béziers II 30 17 Haut Libron
N3 (G11) Jurancon 29 17 Lafenasse
N3 (G7) Crest 22 29 Cruas
N3 (G1) St Maurice de Beynost II 29 18 Aix les Bains 2
N3 (G2) Reins Trambouze 19 29 Auxonne
N3 (G4) Thones 26 21 Albeu 2
N3 (G7) Montélimar 4 37 9 Bourg les Valence
N3 (G6) Les Carriers 11 37 Arbresle II
  Samedi 8 Novembre 2025  
N3 (G2) Auxonne 34 15 Macon II
N3 (G3) La Valloire 29 22 Doux Eyrieux
N3 (G8) Romans III 35 12 Loriol II
N3 (G2) Villefranche II 29 20 Montceau les Mines
N3 (G1) Bourgoin Jallieu 33 13 Bièvre Isère II
N3 (G11) Rieumes 29 17 Jurancon
N3 (G3) Annonay II 42 4 Langogne
N3 (G11) Graulhet 32 17 Ouest Aveyron
N3 (G9) Ravat Confluence 26 21 Givors II
N3 (G5) Eybens 26 21 Varces
N3 (G11) Longages 20 31 Lafenasse
N3 (G12) Pamiers 23 26 Villemoustaussou
N3 (G8) Vienne 27 21 St-Vallier II
N3 (G1) Vieugy 1 35 13 Aix les Bains 2
N3 (G12) Sigean 29 20 Béziers II
N3 (G2) Beaujolaise 29 23 Reins Trambouze
N3 (G5) Chorges 17 30 Sisteron II
N3 (G7) Bourg les Valence 11 35 Guilherand Granges
N3 (G1) Saint Andre le gaz 25 23 St Maurice de Beynost II
N3 (G10) Cremeaux 21 24 Port des Barques
N3 (G7) Cruas 38 9 Valence
N3 (G7) Crest 21 27 Montélimar 4
N3 (G12) Haut Libron 24 26 Bruguières
N3 (G3) St Victor II 22 23 Brives charensac
N3 (G9) Venissieux 23 25 Saint-Martin en Haut II
N3 (G6) Les Carriers 19 29 Mornant
N3 (G4) Saint Andre le gaz II 24 21 Thones
  Mardi 11 Novembre 2025  
N3 (G6) Mornant 28 22 Arbresle II
N3 (G6) Haute Brevenne 36 12 Dardilly
  Samedi 15 Novembre 2025  
N3 (G8) Nyons II 18 28 Romans III
N3 (G2) Auxonne 37 10 Montceau les Mines
N3 (G3) Brives charensac 29 22 Annonay II
N3 (G4) Oyonnax 24 21 Thones
N3 (G1) Aix les Bains 2 27 23 Bourgoin Jallieu
N3 (G11) Rieumes 35 13 Longages
N3 (G7) Valence 27 21 Crest
N3 (G5) Eybens 31 18 Sisteron II
N3 (G9) Saint-Martin en Haut II 31 19 Salvagny
N3 (G8) Loriol II 25 23 St-Vallier II
N3 (G1) Vieugy 1 36 16 St Maurice de Beynost II
N3 (G1) Bièvre Isère II 8 37 Saint Andre le gaz
N3 (G6) Club Sportif 29 25 24 Les Carriers
N3 (G10) Gergovia 26 18 Limoges II
N3 (G6) Haute Brevenne 23 25 Mornant
N3 (G5) Chorges 24 25 La Saulce
N3 (G10) Feurs 35 11 Cremeaux
N3 (G6) Arbresle II 42 2 Dardilly
N3 (G7) Guilherand Granges 33 15 Montélimar 4
N3 (G12) Béziers II 25 24 Bruguières
N3 (G11) Jurancon 19 29 Graulhet
N3 (G7) Cruas 40 7 Bourg les Valence
N3 (G12) Haut Libron 23 26 Pamiers
N3 (G3) St Victor II 5 40 La Valloire
N3 (G9) Venissieux 32 17 Ravat Confluence
N3 (G11) Lafenasse 17 34 Ouest Aveyron
N3 (G2) Reins Trambouze 27 19 Villefranche II
N3 (G3) Doux Eyrieux 35 13 Langogne
N3 (G4) Albeu 2 22 28 Vieugy 2
N3 (G12) Villemoustaussou 19 28 Sigean
  Samedi 29 Novembre 2025  
N3 (G2) Montceau les Mines 27 21 Villefranche II
N3 (G6) Arbresle II 28 23 Club Sportif 29
N3 (G4) Albeu 2 11 38 Oyonnax
N3 (G4) Thones 26 23 Saint Andre le gaz II
N3 (G7) Montélimar 4 13 37 Cruas
  Samedi 6 Décembre 2025  
N3 (G8) Nyons II 0 0 Vienne
N3 (G10) Port des Barques 0 0 Feurs
N3 (G9) Salvagny 0 0 Ravat Confluence
N3 (G3) La Valloire 0 0 Annonay II
N3 (G4) Oyonnax 0 0 Vieugy 2
N3 (G11) Ouest Aveyron 0 0 Jurancon
N3 (G1) Aix les Bains 2 0 0 Saint Andre le gaz
N3 (G6) Dardilly 0 0 Les Carriers
N3 (G7) Valence 0 0 Bourg les Valence
N3 (G2) Montceau les Mines 0 0 Reins Trambouze
N3 (G11) Longages 0 0 Graulhet
N3 (G8) St-Vallier II 0 0 Loriol II
N3 (G2) Macon II 0 0 Villefranche II
N3 (G3) Langogne 0 0 Brives charensac
N3 (G1) Vieugy 1 0 0 Bourgoin Jallieu
N3 (G5) Varces 0 0 Sisteron II
N3 (G1) Bièvre Isère II 0 0 St Maurice de Beynost II
N3 (G12) Sigean 0 0 Bruguières
N3 (G6) Mornant 0 0 Club Sportif 29
N3 (G2) Beaujolaise 0 0 Auxonne
N3 (G5) La Saulce 0 0 Eybens
N3 (G6) Haute Brevenne 0 0 Arbresle II
N3 (G10) Limoges II 0 0 Cremeaux
N3 (G12) Béziers II 0 0 Pamiers
N3 (G7) Crest 0 0 Guilherand Granges
N3 (G9) Givors II 0 0 Venissieux
N3 (G11) Lafenasse 0 0 Rieumes
N3 (G3) Doux Eyrieux 0 0 St Victor II
N3 (G4) Albeu 2 0 0 Saint Andre le gaz II
N3 (G12) Villemoustaussou 0 0 Haut Libron
  Samedi 20 Décembre 2025  
N3 (G3) Brives charensac 0 0 La Valloire
N3 (G2) Villefranche II 0 0 Auxonne
N3 (G11) Rieumes 0 0 Ouest Aveyron
N3 (G3) Annonay II 0 0 Doux Eyrieux
N3 (G11) Graulhet 0 0 Lafenasse
N3 (G9) Saint-Martin en Haut II 0 0 Givors II
N3 (G8) St-Vallier II 0 0 Romans III
N3 (G3) Langogne 0 0 St Victor II
N3 (G12) Bruguières 0 0 Pamiers
N3 (G8) Loriol II 0 0 Nyons II
N3 (G1) Bièvre Isère II 0 0 Aix les Bains 2
N3 (G6) Club Sportif 29 0 0 Dardilly
N3 (G10) Gergovia 0 0 Port des Barques
N3 (G4) Vieugy 2 0 0 Thones
N3 (G2) Beaujolaise 0 0 Montceau les Mines
N3 (G6) Haute Brevenne 0 0 Les Carriers
N3 (G5) Chorges 0 0 Varces
N3 (G6) Arbresle II 0 0 Mornant
N3 (G7) Guilherand Granges 0 0 Cruas
N3 (G10) Limoges II 0 0 Feurs
N3 (G1) Saint Andre le gaz 0 0 Vieugy 1
N3 (G11) Jurancon 0 0 Longages
N3 (G7) Crest 0 0 Bourg les Valence
N3 (G12) Haut Libron 0 0 Sigean
N3 (G9) Venissieux 0 0 Salvagny
N3 (G5) Sisteron II 0 0 La Saulce
N3 (G1) St Maurice de Beynost II 0 0 Bourgoin Jallieu
N3 (G2) Reins Trambouze 0 0 Macon II
N3 (G7) Montélimar 4 0 0 Valence
N3 (G12) Villemoustaussou 0 0 Béziers II
N3 (G4) Saint Andre le gaz II 0 0 Oyonnax
  Samedi 3 Janvier 2026  
N3 (G8) Vienne 0 0 Loriol II
N3 (G10) Gergovia 0 0 Feurs
N3 (G7) Guilherand Granges 0 0 Bourg les Valence
N3 (G9) Givors II 0 0 Salvagny
  Samedi 10 Janvier 2026  
N3 (G10) Limoges II 0 0 Port des Barques
N3 (G8) Nyons II 0 0 St-Vallier II
N3 (G2) Auxonne 0 0 Reins Trambouze
N3 (G3) La Valloire 0 0 Langogne
N3 (G1) Aix les Bains 2 0 0 St Maurice de Beynost II
N3 (G11) Rieumes 0 0 Graulhet
N3 (G9) Ravat Confluence 0 0 Saint-Martin en Haut II
N3 (G6) Dardilly 0 0 Mornant
N3 (G7) Valence 0 0 Guilherand Granges
N3 (G5) Eybens 0 0 Chorges
N3 (G11) Longages 0 0 Ouest Aveyron
N3 (G12) Pamiers 0 0 Sigean
N3 (G2) Macon II 0 0 Montceau les Mines
N3 (G1) Vieugy 1 0 0 Bièvre Isère II
N3 (G2) Beaujolaise 0 0 Villefranche II
N3 (G6) Haute Brevenne 0 0 Club Sportif 29
N3 (G6) Arbresle II 0 0 Les Carriers
N3 (G7) Bourg les Valence 0 0 Montélimar 4
N3 (G1) Saint Andre le gaz 0 0 Bourgoin Jallieu
N3 (G10) Cremeaux 0 0 Gergovia
N3 (G7) Cruas 0 0 Crest
N3 (G12) Haut Libron 0 0 Béziers II
N3 (G3) St Victor II 0 0 Annonay II
N3 (G11) Lafenasse 0 0 Jurancon
N3 (G3) Doux Eyrieux 0 0 Brives charensac
N3 (G4) Albeu 2 0 0 Thones
N3 (G12) Villemoustaussou 0 0 Bruguières
N3 (G4) Saint Andre le gaz II 0 0 Vieugy 2
  Samedi 17 Janvier 2026  
N3 (G10) Port des Barques 0 0 Cremeaux
N3 (G3) Brives charensac 0 0 St Victor II
N3 (G4) Oyonnax 0 0 Albeu 2
N3 (G11) Ouest Aveyron 0 0 Graulhet
N3 (G1) Aix les Bains 2 0 0 Vieugy 1
N3 (G6) Dardilly 0 0 Haute Brevenne
N3 (G7) Valence 0 0 Cruas
N3 (G9) Saint-Martin en Haut II 0 0 Venissieux
N3 (G8) St-Vallier II 0 0 Vienne
N3 (G2) Macon II 0 0 Auxonne
N3 (G3) Langogne 0 0 Annonay II
N3 (G12) Bruguières 0 0 Haut Libron
N3 (G8) Loriol II 0 0 Romans III
N3 (G5) Varces 0 0 Eybens
N3 (G1) Bièvre Isère II 0 0 Bourgoin Jallieu
N3 (G6) Mornant 0 0 Les Carriers
N3 (G6) Club Sportif 29 0 0 Arbresle II
N3 (G12) Béziers II 0 0 Sigean
N3 (G11) Jurancon 0 0 Rieumes
N3 (G9) Givors II 0 0 Ravat Confluence
N3 (G11) Lafenasse 0 0 Longages
N3 (G5) Sisteron II 0 0 Chorges
N3 (G1) St Maurice de Beynost II 0 0 Saint Andre le gaz
N3 (G2) Reins Trambouze 0 0 Beaujolaise
N3 (G3) Doux Eyrieux 0 0 La Valloire
N3 (G7) Montélimar 4 0 0 Crest
N3 (G12) Villemoustaussou 0 0 Pamiers
  Samedi 31 Janvier 2026  
N3 (G2) Auxonne 0 0 Villefranche II
N3 (G3) La Valloire 0 0 St Victor II
N3 (G8) Vienne 0 0 Romans III
N3 (G12) Sigean 0 0 Haut Libron
N3 (G6) Mornant 0 0 Haute Brevenne
N3 (G2) Beaujolaise 0 0 Macon II
N3 (G5) La Saulce 0 0 Varces
N3 (G10) Feurs 0 0 Gergovia
  Samedi 7 Février 2026  
N3 (G10) Port des Barques 0 0 Limoges II
N3 (G9) Salvagny 0 0 Saint-Martin en Haut II
N3 (G8) Romans III 0 0 Nyons II
N3 (G2) Villefranche II 0 0 Reins Trambouze
N3 (G1) Bourgoin Jallieu 0 0 Aix les Bains 2
N3 (G11) Ouest Aveyron 0 0 Lafenasse
N3 (G3) Annonay II 0 0 Brives charensac
N3 (G11) Graulhet 0 0 Jurancon
N3 (G9) Ravat Confluence 0 0 Venissieux
N3 (G6) Dardilly 0 0 Arbresle II
N3 (G2) Montceau les Mines 0 0 Auxonne
N3 (G11) Longages 0 0 Rieumes
N3 (G12) Pamiers 0 0 Haut Libron
N3 (G2) Macon II 0 0 Beaujolaise
N3 (G3) Langogne 0 0 Doux Eyrieux
N3 (G12) Bruguières 0 0 Béziers II
N3 (G8) Loriol II 0 0 Vienne
N3 (G12) Sigean 0 0 Villemoustaussou
N3 (G4) Vieugy 2 0 0 Albeu 2
N3 (G5) La Saulce 0 0 Chorges
N3 (G7) Bourg les Valence 0 0 Cruas
N3 (G1) Saint Andre le gaz 0 0 Bièvre Isère II
N3 (G10) Cremeaux 0 0 Feurs
N3 (G7) Crest 0 0 Valence
N3 (G5) Sisteron II 0 0 Eybens
N3 (G1) St Maurice de Beynost II 0 0 Vieugy 1
N3 (G4) Thones 0 0 Oyonnax
N3 (G7) Montélimar 4 0 0 Guilherand Granges
N3 (G6) Les Carriers 0 0 Club Sportif 29
 

Classement National 3 (2025-2026)

1ère Phase - Groupe 1
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Vieugy 1 15 5 5 0 0 167 -71 96
2 Saint Andre le gaz 12 5 3 1 1 139 -99 40
3 St Maurice de Beynost II 10 5 3 0 2 139 -103 36
4 Aix les Bains 2 8 5 2 1 2 125 -113 12
5 Bourgoin Jallieu 4 5 1 0 4 106 -132 -26
6 Bièvre Isère II 0 5 0 0 5 32 -190 -158
1ère Phase - Groupe 2
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Auxonne 12 4 4 0 0 132 -60 72
2 Beaujolaise 9 4 3 0 1 101 -94 7
3 Montceau les Mines 6 5 2 0 3 101 -139 -38
4 Macon II 6 3 2 0 1 82 -67 15
5 Villefranche II 5 5 1 0 4 111 -130 -19
6 Reins Trambouze 5 5 1 0 4 103 -140 -37
1ère Phase - Groupe 3
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Annonay II 12 5 4 0 1 156 -85 71
2 Doux Eyrieux 10 5 3 0 2 142 -101 41
3 La Valloire 9 5 3 0 2 132 -109 23
4 Langogne 9 5 3 0 2 112 -129 -17
5 Brives charensac 7 5 2 0 3 112 -130 -18
6 St Victor II 1 5 0 0 5 67 -167 -100
1ère Phase - Groupe 4
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Oyonnax 12 4 4 0 0 133 -57 76
2 Thones 11 5 3 0 2 132 -100 32
3 Saint Andre le gaz II 10 5 3 0 2 118 -123 -5
4 Vieugy 2 3 4 1 0 3 65 -129 -64
5 Albeu 2 3 4 0 0 4 77 -116 -39
1ère Phase - Groupe 5
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Sisteron II 9 4 3 0 1 98 -89 9
2 Eybens 9 3 3 0 0 91 -52 39
3 La Saulce 6 4 2 0 2 83 -108 -25
4 Varces 6 4 1 0 3 98 -89 9
5 Chorges 1 3 0 0 3 56 -88 -32
1ère Phase - Groupe 6
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Arbresle II 13 5 4 0 1 154 -85 69
2 Club Sportif 29 13 5 4 0 1 146 -93 53
3 Mornant 12 5 4 0 1 137 -105 32
4 Haute Brevenne 8 5 2 0 3 119 -117 2
5 Les Carriers 4 5 1 0 4 104 -135 -31
6 Dardilly 0 5 0 0 5 54 -179 -125
1ère Phase - Groupe 7
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Cruas 16 6 5 0 1 200 -95 105
2 Guilherand Granges 14 5 4 1 0 150 -89 61
3 Montélimar 4 9 6 3 0 3 137 -150 -13
4 Valence 8 5 2 1 2 104 -133 -29
5 Crest 5 5 1 0 4 105 -138 -33
6 Bourg les Valence 2 5 0 0 5 73 -164 -91
1ère Phase - Groupe 8
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Romans III 12 4 4 0 0 126 -62 64
2 Nyons II 9 4 3 0 1 118 -71 47
3 Vienne 3 3 1 0 2 57 -86 -29
4 Loriol II 3 3 1 0 2 49 -94 -45
5 St-Vallier II 2 4 0 0 4 77 -114 -37
1ère Phase - Groupe 9
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Venissieux 10 4 3 0 1 122 -68 54
2 Saint-Martin en Haut II 10 4 3 0 1 108 -85 23
3 Salvagny 6 4 2 0 2 106 -88 18
4 Ravat Confluence 6 4 2 0 2 82 -110 -28
5 Givors II 1 4 0 0 4 60 -127 -67
1ère Phase - Groupe 10
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Gergovia 9 4 3 0 1 108 -79 29
2 Feurs 9 3 3 0 0 99 -40 59
3 Port des Barques 7 3 2 0 1 78 -63 15
4 Cremeaux 4 4 1 0 3 80 -109 -29
5 Limoges II 0 4 0 0 4 57 -131 -74
1ère Phase - Groupe 11
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Rieumes 14 5 4 1 0 149 -85 64
2 Graulhet 13 5 4 0 1 154 -86 68
3 Jurancon 9 5 3 0 2 127 -118 9
4 Ouest Aveyron 9 5 2 1 2 139 -106 33
5 Lafenasse 3 5 1 0 4 89 -147 -58
6 Longages 0 5 0 0 5 64 -180 -116
1ère Phase - Groupe 12
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Béziers II 12 5 4 0 1 137 -104 33
2 Sigean 12 4 4 0 0 106 -86 20
3 Bruguières 10 5 2 1 2 127 -116 11
4 Pamiers 8 5 1 1 3 119 -124 -5
5 Haut Libron 5 4 1 0 3 90 -107 -17
6 Villemoustaussou 4 5 1 0 4 99 -141 -42