Calendrier / Resultats


Saison :
Categorie :
1ère Phase
  Samedi 28 Septembre 2024  
N3 (G5) Salvagny 32 16 Ravat Perrachoise
N3 (G1) Annonay II 31 14 Brives charensac
N3 (G8) Longages 15 34 Bruguières
N3 (G5) Saint-Martin en Haut II 36 10 Vienne
N3 (G3) Macon II 17 31 Oyonnax
N3 (G7) Montauban 16 32 Albi
N3 (G2) Loriol II 15 35 Montélimar III
N3 (G11) Bièvre Isère II 24 25 Chorges
N3 (G10) Gergovia 31 18 Montceau les Mines
N3 (G10) Feurs 13 37 Stade Clermontois
N3 (G9) Bourg les Valence 21 27 Romans III
N3 (G11) Saint Andre le gaz 35 12 La Saulce
N3 (G8) Jurancon 19 26 Rieumes
N3 (G9) Cruas 29 19 St-Vallier II
N3 (G6) Haut Libron 17 32 Pignan
N3 (G1) St Victor II 16 31 Guilherand Granges
N3 (G3) Venissieux 18 31 Bourg en Bresse
N3 (G11) Sisteron II 16 29 Briancon
  Samedi 12 Octobre 2024  
N3 (G8) Saint Jory 30 16 Longages
N3 (G1) Brives charensac 37 9 St Victor II
N3 (G2) La Valloire 34 16 Loriol II
N3 (G4) Villefranche II 8 36 Mornant
N3 (G3) Bourg en Bresse 32 17 Vieugy
N3 (G6) Pignan 31 17 Sigean
N3 (G7) Albi 37 10 Lafenasse
N3 (G5) Ravat Perrachoise 17 29 Saint-Martin en Haut II
N3 (G5) Dardilly 22 22 Salvagny
N3 (G9) Valence 27 23 Cruas
N3 (G10) Montceau les Mines 11 38 Moulins
N3 (G6) Pamiers 35 12 Haut Libron
N3 (G9) St-Vallier II 21 25 Bourg les Valence
N3 (G8) Bruguières 28 20 Jurancon
N3 (G7) Montauban 27 23 Entente Ouest Aveyron
N3 (G11) Bièvre Isère II 20 28 Sisteron II
N3 (G11) La Saulce 29 19 Chorges
N3 (G10) Feurs 36 10 Gergovia
N3 (G1) Montfaucon 21 28 Annonay II
N3 (G10) Cremeaux 15 32 Stade Clermontois
N3 (G4) Givors II 11 37 Club Sportif 29
  Dimanche 13 Octobre 2024  
N3 (G3) Oyonnax 29 20 Venissieux
N3 (G2) Montélimar III 31 18 Nyons II
  Samedi 19 Octobre 2024  
N3 (G10) Moulins 25 24 Cremeaux
N3 (G9) Romans III 37 13 Langogne
N3 (G4) Villefranche II 37 12 Givors II
N3 (G6) Sigean 36 10 Haut Libron
N3 (G4) Club Sportif 29 33 14 Beaujolaise
N3 (G7) Limoges II 14 33 Entente Ouest Aveyron
N3 (G2) Crest 33 10 La Valloire
  Dimanche 20 Octobre 2024  
N3 (G6) Béziers II 20 27 Pamiers
  Samedi 26 Octobre 2024  
N3 (G2) Nyons II 30 18 La Valloire
N3 (G8) Saint Jory 28 21 Rieumes
N3 (G1) Brives charensac 15 28 Montfaucon
N3 (G5) Salvagny 27 22 Arbresle II
N3 (G10) Moulins 33 17 Gergovia
N3 (G9) Romans III 34 12 St-Vallier II
N3 (G3) Bourg en Bresse 28 22 Oyonnax
N3 (G6) Pignan 40 7 Pamiers
N3 (G7) Albi 34 17 Entente Ouest Aveyron
N3 (G1) Annonay II 31 20 Guilherand Granges
N3 (G5) Dardilly 13 35 Saint-Martin en Haut II
N3 (G3) Macon II 22 28 Vieugy
N3 (G5) Vienne 26 23 Ravat Perrachoise
N3 (G2) Loriol II 12 35 Crest
N3 (G10) Stade Clermontois 37 9 Montceau les Mines
N3 (G4) Mornant 33 16 Beaujolaise
N3 (G4) Club Sportif 29 32 15 Villefranche II
N3 (G11) Chorges 13 33 Saint Andre le gaz
N3 (G10) Feurs 35 11 Cremeaux
N3 (G9) Bourg les Valence 17 27 Valence
N3 (G11) Briancon 29 15 Bièvre Isère II
N3 (G7) Limoges II 24 24 Lafenasse
N3 (G6) Béziers II 11 38 Sigean
N3 (G8) Jurancon 29 19 Longages
N3 (G9) Cruas 30 19 Langogne
N3 (G11) Sisteron II 27 25 La Saulce
  Vendredi 1 Novembre 2024  
N3 (G5) Arbresle II 37 11 Dardilly
N3 (G11) Saint Andre le gaz 38 10 Sisteron II
N3 (G2) Crest 24 26 Nyons II
  Samedi 2 Novembre 2024  
N3 (G9) Langogne 34 17 Valence
  Samedi 9 Novembre 2024  
N3 (G5) Salvagny 28 20 Vienne
N3 (G10) Moulins 27 20 Feurs
N3 (G8) Rieumes 27 22 Bruguières
N3 (G5) Ravat Perrachoise 33 15 Dardilly
N3 (G9) Valence 32 16 St-Vallier II
N3 (G3) Macon II 17 31 Bourg en Bresse
N3 (G11) Bièvre Isère II 27 23 La Saulce
N3 (G4) Club Sportif 29 26 23 Mornant
N3 (G10) Gergovia 11 34 Stade Clermontois
N3 (G3) Vieugy 30 17 Venissieux
N3 (G4) Beaujolaise 41 7 Givors II
N3 (G11) Chorges 19 32 Briancon
N3 (G5) Arbresle II 23 25 Saint-Martin en Haut II
N3 (G1) Montfaucon 25 22 Guilherand Granges
N3 (G7) Limoges II 16 30 Albi
N3 (G6) Béziers II 6 40 Pignan
N3 (G8) Jurancon 28 20 Saint Jory
N3 (G10) Cremeaux 33 18 Montceau les Mines
N3 (G9) Cruas 30 19 Romans III
N3 (G1) St Victor II 6 38 Annonay II
N3 (G7) Lafenasse 17 28 Montauban
  Dimanche 10 Novembre 2024  
N3 (G2) Montélimar III 35 14 Loriol II
  Lundi 11 Novembre 2024  
N3 (G5) Saint-Martin en Haut II 21 30 Arbresle II
  Samedi 16 Novembre 2024  
N3 (G2) Nyons II 33 13 Loriol II
N3 (G4) Villefranche II 23 26 Beaujolaise
N3 (G5) Dardilly 12 35 Vienne
N3 (G9) Valence 18 31 Romans III
N3 (G10) Montceau les Mines 12 35 Feurs
N3 (G8) Longages 17 30 Rieumes
N3 (G5) Saint-Martin en Haut II 29 20 Salvagny
N3 (G9) Langogne 29 21 St-Vallier II
N3 (G8) Bruguières 16 31 Saint Jory
N3 (G7) Montauban 32 14 Limoges II
N3 (G11) Bièvre Isère II 11 34 Saint Andre le gaz
N3 (G10) Stade Clermontois 33 17 Moulins
N3 (G6) Sigean 29 18 Pamiers
N3 (G3) Vieugy 28 21 Oyonnax
N3 (G11) La Saulce 12 35 Briancon
N3 (G5) Arbresle II 38 9 Ravat Perrachoise
N3 (G1) Guilherand Granges 35 14 Brives charensac
N3 (G9) Bourg les Valence 8 38 Cruas
N3 (G10) Cremeaux 29 24 Gergovia
N3 (G6) Haut Libron 21 28 Béziers II
N3 (G1) St Victor II 1 42 Montfaucon
N3 (G3) Venissieux 28 18 Macon II
N3 (G4) Givors II 11 34 Mornant
N3 (G7) Lafenasse 16 34 Entente Ouest Aveyron
N3 (G11) Sisteron II 25 24 Chorges
  Samedi 23 Novembre 2024  
N3 (G11) La Saulce 31 18 Bièvre Isère II
  Samedi 30 Novembre 2024  
N3 (G1) Brives charensac 0 0 Annonay II
N3 (G2) La Valloire 0 0 Crest
N3 (G3) Oyonnax 0 0 Macon II
N3 (G9) Romans III 0 0 Bourg les Valence
N3 (G3) Bourg en Bresse 0 0 Venissieux
N3 (G6) Pignan 0 0 Haut Libron
N3 (G7) Entente Ouest Aveyron 0 0 Limoges II
N3 (G7) Albi 0 0 Montauban
N3 (G8) Rieumes 0 0 Jurancon
N3 (G5) Ravat Perrachoise 0 0 Salvagny
N3 (G5) Dardilly 0 0 Arbresle II
N3 (G9) Valence 0 0 Langogne
N3 (G10) Montceau les Mines 0 0 Gergovia
N3 (G6) Pamiers 0 0 Béziers II
N3 (G9) St-Vallier II 0 0 Cruas
N3 (G5) Vienne 0 0 Saint-Martin en Haut II
N3 (G8) Bruguières 0 0 Longages
N3 (G10) Stade Clermontois 0 0 Feurs
N3 (G4) Beaujolaise 0 0 Club Sportif 29
N3 (G11) La Saulce 0 0 Saint Andre le gaz
N3 (G11) Chorges 0 0 Bièvre Isère II
N3 (G1) Guilherand Granges 0 0 St Victor II
N3 (G11) Briancon 0 0 Sisteron II
N3 (G10) Cremeaux 0 0 Moulins
N3 (G4) Givors II 0 0 Villefranche II
  Samedi 14 Décembre 2024  
N3 (G2) Nyons II 0 0 Montélimar III
N3 (G5) Salvagny 0 0 Dardilly
N3 (G7) Entente Ouest Aveyron 0 0 Montauban
N3 (G1) Annonay II 0 0 Montfaucon
N3 (G8) Longages 0 0 Saint Jory
N3 (G5) Saint-Martin en Haut II 0 0 Ravat Perrachoise
N3 (G9) Langogne 0 0 Romans III
N3 (G2) Loriol II 0 0 La Valloire
N3 (G10) Stade Clermontois 0 0 Cremeaux
N3 (G4) Mornant 0 0 Villefranche II
N3 (G4) Club Sportif 29 0 0 Givors II
N3 (G10) Gergovia 0 0 Feurs
N3 (G3) Vieugy 0 0 Bourg en Bresse
N3 (G11) Chorges 0 0 La Saulce
N3 (G5) Arbresle II 0 0 Vienne
N3 (G9) Bourg les Valence 0 0 St-Vallier II
N3 (G11) Saint Andre le gaz 0 0 Briancon
N3 (G8) Jurancon 0 0 Bruguières
N3 (G9) Cruas 0 0 Valence
N3 (G6) Haut Libron 0 0 Pamiers
N3 (G1) St Victor II 0 0 Brives charensac
N3 (G3) Venissieux 0 0 Oyonnax
N3 (G7) Lafenasse 0 0 Albi
N3 (G11) Sisteron II 0 0 Bièvre Isère II
  Samedi 21 Décembre 2024  
N3 (G10) Moulins 0 0 Montceau les Mines
N3 (G5) Arbresle II 0 0 Salvagny
N3 (G2) Montélimar III 0 0 Crest
  Dimanche 22 Décembre 2024  
N3 (G6) Sigean 0 0 Pignan
  Samedi 4 Janvier 2025  
N3 (G2) Nyons II 0 0 Crest
N3 (G8) Saint Jory 0 0 Jurancon
N3 (G2) La Valloire 0 0 Montélimar III
N3 (G9) Romans III 0 0 Cruas
N3 (G3) Bourg en Bresse 0 0 Macon II
N3 (G6) Pignan 0 0 Béziers II
N3 (G7) Albi 0 0 Limoges II
N3 (G1) Annonay II 0 0 St Victor II
N3 (G5) Dardilly 0 0 Ravat Perrachoise
N3 (G10) Montceau les Mines 0 0 Cremeaux
N3 (G5) Vienne 0 0 Salvagny
N3 (G8) Bruguières 0 0 Rieumes
N3 (G7) Montauban 0 0 Lafenasse
N3 (G10) Stade Clermontois 0 0 Gergovia
N3 (G4) Mornant 0 0 Club Sportif 29
N3 (G10) Feurs 0 0 Moulins
N3 (G1) Guilherand Granges 0 0 Montfaucon
N3 (G9) Bourg les Valence 0 0 Langogne
N3 (G11) Briancon 0 0 Chorges
N3 (G6) Haut Libron 0 0 Sigean
N3 (G3) Venissieux 0 0 Vieugy
N3 (G4) Givors II 0 0 Beaujolaise
N3 (G11) Sisteron II 0 0 Saint Andre le gaz
  Samedi 11 Janvier 2025  
N3 (G2) La Valloire 0 0 Nyons II
N3 (G3) Oyonnax 0 0 Bourg en Bresse
N3 (G4) Villefranche II 0 0 Club Sportif 29
N3 (G7) Entente Ouest Aveyron 0 0 Albi
N3 (G8) Rieumes 0 0 Saint Jory
N3 (G5) Ravat Perrachoise 0 0 Vienne
N3 (G9) Valence 0 0 Bourg les Valence
N3 (G10) Montceau les Mines 0 0 Stade Clermontois
N3 (G8) Longages 0 0 Jurancon
N3 (G6) Pamiers 0 0 Pignan
N3 (G5) Saint-Martin en Haut II 0 0 Dardilly
N3 (G9) St-Vallier II 0 0 Romans III
N3 (G9) Langogne 0 0 Cruas
N3 (G11) Bièvre Isère II 0 0 Briancon
N3 (G6) Sigean 0 0 Béziers II
N3 (G10) Gergovia 0 0 Moulins
N3 (G3) Vieugy 0 0 Macon II
N3 (G4) Beaujolaise 0 0 Mornant
N3 (G11) La Saulce 0 0 Sisteron II
N3 (G1) Montfaucon 0 0 Brives charensac
N3 (G11) Saint Andre le gaz 0 0 Chorges
N3 (G10) Cremeaux 0 0 Feurs
N3 (G7) Lafenasse 0 0 Limoges II
  Samedi 25 Janvier 2025  
N3 (G8) Saint Jory 0 0 Bruguières
N3 (G1) Brives charensac 0 0 Guilherand Granges
N3 (G5) Salvagny 0 0 Saint-Martin en Haut II
N3 (G10) Moulins 0 0 Stade Clermontois
N3 (G3) Oyonnax 0 0 Vieugy
N3 (G9) Romans III 0 0 Valence
N3 (G7) Entente Ouest Aveyron 0 0 Lafenasse
N3 (G8) Rieumes 0 0 Longages
N3 (G5) Ravat Perrachoise 0 0 Arbresle II
N3 (G6) Pamiers 0 0 Sigean
N3 (G9) St-Vallier II 0 0 Langogne
N3 (G3) Macon II 0 0 Venissieux
N3 (G5) Vienne 0 0 Dardilly
N3 (G2) Loriol II 0 0 Nyons II
N3 (G4) Mornant 0 0 Givors II
N3 (G10) Gergovia 0 0 Cremeaux
N3 (G4) Beaujolaise 0 0 Villefranche II
N3 (G11) Chorges 0 0 Sisteron II
N3 (G11) Briancon 0 0 La Saulce
N3 (G1) Montfaucon 0 0 St Victor II
N3 (G7) Limoges II 0 0 Montauban
N3 (G6) Béziers II 0 0 Haut Libron
N3 (G11) Saint Andre le gaz 0 0 Bièvre Isère II
N3 (G9) Cruas 0 0 Bourg les Valence
N3 (G2) Crest 0 0 Montélimar III
Fin 1ère Phase
  Samedi 1 Février 2025  
N3 St-Vallier II 0 0 Valence
N3 Vienne 0 0 Arbresle II
N3 Langogne 0 0 Bourg les Valence
N3 Feurs 0 0 Montceau les Mines
N3 Guilherand Granges 0 0 Annonay II
N3 Montélimar III 0 0 La Valloire
N3 Crest 0 0 Loriol II
 

Classement National 3 (2024-2025)

1ère Phase - Groupe 1
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Annonay II 12 4 4 0 0 128 -61 67
2 Montfaucon 9 4 3 0 1 116 -66 50
3 Guilherand Granges 7 4 2 0 2 108 -86 22
4 Brives charensac 3 4 1 0 3 80 -103 -23
5 St Victor II 0 4 0 0 4 32 -148 -116
1ère Phase - Groupe 2
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Nyons II 9 4 3 0 1 107 -86 21
2 Montélimar III 9 3 3 0 0 101 -47 54
3 Crest 7 3 2 0 1 92 -48 44
4 La Valloire 3 3 1 0 2 62 -79 -17
5 Loriol II 0 5 0 0 5 70 -172 -102
1ère Phase - Groupe 3
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Bourg en Bresse 12 4 4 0 0 122 -74 48
2 Vieugy 9 4 3 0 1 103 -92 11
3 Oyonnax 7 4 2 0 2 103 -93 10
4 Venissieux 3 4 1 0 3 83 -108 -25
5 Macon II 1 4 0 0 4 74 -118 -44
1ère Phase - Groupe 4
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Club Sportif 29 12 4 4 0 0 128 -63 65
2 Mornant 10 4 3 0 1 126 -61 65
3 Beaujolaise 6 4 2 0 2 97 -96 1
4 Villefranche II 4 4 1 0 3 83 -106 -23
5 Givors II 0 4 0 0 4 41 -149 -108
1ère Phase - Groupe 5
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Saint-Martin en Haut II 15 6 5 0 1 175 -113 62
2 Arbresle II 11 5 3 0 2 150 -93 57
3 Salvagny 11 5 3 1 1 129 -109 20
4 Vienne 6 4 2 0 2 91 -99 -8
5 Ravat Perrachoise 4 5 1 0 4 98 -140 -42
6 Dardilly 2 5 0 1 4 73 -162 -89
1ère Phase - Groupe 6
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Pignan 12 4 4 0 0 143 -47 96
2 Sigean 9 4 3 0 1 120 -70 50
3 Pamiers 6 4 2 0 2 87 -101 -14
4 Béziers II 3 4 1 0 3 65 -126 -61
5 Haut Libron 0 4 0 0 4 60 -131 -71
1ère Phase - Groupe 7
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Albi 12 4 4 0 0 133 -59 74
2 Montauban 9 4 3 0 1 103 -86 17
3 Entente Ouest Aveyron 7 4 2 0 2 107 -91 16
4 Limoges II 2 4 0 1 3 68 -119 -51
5 Lafenasse 2 4 0 1 3 67 -123 -56
1ère Phase - Groupe 8
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Saint Jory 9 4 3 0 1 109 -81 28
2 Rieumes 9 4 3 0 1 104 -86 18
3 Bruguières 7 4 2 0 2 100 -93 7
4 Jurancon 6 4 2 0 2 96 -93 3
5 Longages 0 4 0 0 4 67 -123 -56
1ère Phase - Groupe 9
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Cruas 13 5 4 0 1 150 -92 58
2 Romans III 12 5 4 0 1 148 -94 54
3 Valence 9 5 3 0 2 121 -121 0
4 Langogne 6 4 2 0 2 95 -105 -10
5 Bourg les Valence 4 4 1 0 3 71 -113 -42
6 St-Vallier II 1 5 0 0 5 89 -149 -60
1ère Phase - Groupe 10
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Stade Clermontois 15 5 5 0 0 173 -65 108
2 Moulins 12 5 4 0 1 140 -105 35
3 Feurs 9 5 3 0 2 139 -97 42
4 Cremeaux 7 5 2 0 3 112 -134 -22
5 Gergovia 4 5 1 0 4 93 -150 -57
6 Montceau les Mines 0 5 0 0 5 68 -174 -106
1ère Phase - Groupe 11
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Saint Andre le gaz 12 4 4 0 0 140 -46 94
2 Briancon 12 4 4 0 0 125 -62 63
3 Sisteron II 9 5 3 0 2 106 -136 -30
4 La Saulce 8 6 2 0 4 132 -161 -29
5 Bièvre Isère II 4 6 1 0 5 115 -170 -55
6 Chorges 4 5 1 0 4 100 -143 -43