Calendrier / Resultats


Saison :
Categorie :
1ère Phase
  Samedi 28 Septembre 2024  
N2 (G3) Aubenas 31 14 St Victor
N2 (G1) Janneyrias 18 32 Veyrins Thuellin
N2 (G3) Romans II 32 22 St Bonnet en Champsaur
N2 (G2) Chenove 30 18 Dives sur Mer
N2 (G4) Saint Flour 21 24 St Just St Rambert
N2 (G1) La Ravoire 18 32 Fontaine II
N2 (G4) Portet sur Garonne 34 12 Givors
  Dimanche 29 Septembre 2024  
N2 (G2) Auxonne 19 30 Dives sur Mer
  Samedi 12 Octobre 2024  
N2 (G1) Rives Bièvre 16 33 La Ravoire
N2 (G2) Auxonne 17 34 Digoin
N2 (G1) Fontaine II 28 21 Janneyrias
N2 (G2) Dives sur Mer 32 18 Cublize
N2 (G4) Cusset 22 28 Saint Flour
N2 (G3) St Victor 28 24 Romans II
N2 (G3) Montelimar II 28 22 Aubenas
N2 (G4) St Just St Rambert 23 29 Portet sur Garonne
  Samedi 26 Octobre 2024  
N2 (G3) Aubenas 30 18 St Bonnet en Champsaur
N2 (G2) Cublize 30 19 Auxonne
N2 (G1) Fontaine II 25 26 Rives Bièvre
N2 (G2) Chenove 25 19 Digoin
N2 (G3) St Victor 19 30 Montelimar II
N2 (G4) Saint Flour 31 18 Givors
N2 (G1) La Ravoire 22 28 Veyrins Thuellin
N2 (G4) St Just St Rambert 37 11 Cusset
  Samedi 9 Novembre 2024  
N2 (G1) Janneyrias 31 17 La Ravoire
N2 (G1) Rives Bièvre 29 19 Veyrins Thuellin
N2 (G2) Digoin 27 23 Cublize
N2 (G3) Romans II 29 21 Aubenas
N2 (G2) Chenove 28 15 Auxonne
N2 (G4) Cusset 22 27 Givors
N2 (G3) Montelimar II 35 15 St Bonnet en Champsaur
N2 (G4) Portet sur Garonne 32 15 Saint Flour
  Samedi 16 Novembre 2024  
N2 (G1) Janneyrias 0 0 Rives Bièvre
N2 (G2) Cublize 0 0 Chenove
N2 (G3) Romans II 0 0 Montelimar II
N2 (G4) Portet sur Garonne 0 0 Cusset
N2 (G3) St Bonnet en Champsaur 0 0 St Victor
N2 (G1) Veyrins Thuellin 0 0 Fontaine II
N2 (G4) Givors 0 0 St Just St Rambert
  Samedi 30 Novembre 2024  
N2 (G2) Auxonne 0 0 Cublize
N2 (G1) Fontaine II 0 0 La Ravoire
N2 (G2) Dives sur Mer 0 0 Chenove
N2 (G3) St Victor 0 0 Aubenas
N2 (G3) St Bonnet en Champsaur 0 0 Romans II
N2 (G1) Veyrins Thuellin 0 0 Janneyrias
N2 (G4) Givors 0 0 Portet sur Garonne
N2 (G4) St Just St Rambert 0 0 Saint Flour
  Samedi 14 Décembre 2024  
N2 (G3) Aubenas 0 0 Montelimar II
N2 (G1) Janneyrias 0 0 Fontaine II
N2 (G2) Cublize 0 0 Dives sur Mer
N2 (G2) Digoin 0 0 Auxonne
N2 (G3) Romans II 0 0 St Victor
N2 (G4) Saint Flour 0 0 Cusset
N2 (G1) La Ravoire 0 0 Rives Bièvre
N2 (G4) Portet sur Garonne 0 0 St Just St Rambert
  Dimanche 15 Décembre 2024  
N2 (G2) Digoin 0 0 Dives sur Mer
  Samedi 4 Janvier 2025  
N2 (G3) Aubenas 0 0 Romans II
N2 (G2) Auxonne 0 0 Chenove
N2 (G2) Cublize 0 0 Digoin
N2 (G1) La Ravoire 0 0 Janneyrias
N2 (G3) St Bonnet en Champsaur 0 0 Montelimar II
N2 (G1) Veyrins Thuellin 0 0 Rives Bièvre
N2 (G4) Givors 0 0 Cusset
  Samedi 11 Janvier 2025  
N2 (G1) Rives Bièvre 0 0 Fontaine II
N2 (G2) Digoin 0 0 Chenove
N2 (G2) Dives sur Mer 0 0 Auxonne
N2 (G4) Cusset 0 0 St Just St Rambert
N2 (G3) Montelimar II 0 0 St Victor
N2 (G3) St Bonnet en Champsaur 0 0 Aubenas
N2 (G1) Veyrins Thuellin 0 0 La Ravoire
N2 (G4) Givors 0 0 Saint Flour
  Samedi 25 Janvier 2025  
N2 (G1) Rives Bièvre 0 0 Janneyrias
N2 (G1) Fontaine II 0 0 Veyrins Thuellin
N2 (G2) Dives sur Mer 0 0 Digoin
N2 (G2) Chenove 0 0 Cublize
N2 (G4) Cusset 0 0 Portet sur Garonne
N2 (G3) St Victor 0 0 St Bonnet en Champsaur
N2 (G3) Montelimar II 0 0 Romans II
N2 (G4) St Just St Rambert 0 0 Givors
  Dimanche 26 Janvier 2025  
N2 (G4) Saint Flour 0 0 Portet sur Garonne
 

Classement National 2 (2024-2025)

1ère Phase - Groupe 1
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Fontaine II 7 3 2 0 1 85 -65 20
2 Veyrins Thuellin 6 3 2 0 1 79 -69 10
3 Rives Bièvre 6 3 2 0 1 71 -77 -6
4 La Ravoire 4 4 1 0 3 90 -107 -17
5 Janneyrias 3 3 1 0 2 70 -77 -7
1ère Phase - Groupe 2
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Chenove 9 3 3 0 0 83 -52 31
2 Digoin 7 3 2 0 1 80 -65 15
3 Dives sur Mer 6 3 2 0 1 80 -67 13
4 Cublize 4 3 1 0 2 71 -78 -7
5 Auxonne 0 4 0 0 4 70 -122 -52
1ère Phase - Groupe 3
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Montelimar II 9 3 3 0 0 93 -56 37
2 Aubenas 7 4 2 0 2 104 -89 15
3 Romans II 7 3 2 0 1 85 -71 14
4 St Victor 3 3 1 0 2 61 -85 -24
5 St Bonnet en Champsaur 0 3 0 0 3 55 -97 -42
1ère Phase - Groupe 4
Pos. Equipe Pts J G N D Faits Pris Diff
1 Portet sur Garonne 9 3 3 0 0 95 -50 45
2 Saint Flour 7 4 2 0 2 95 -96 -1
3 St Just St Rambert 7 3 2 0 1 84 -61 23
4 Givors 3 3 1 0 2 57 -87 -30
5 Cusset 2 3 0 0 3 55 -92 -37