CE2 Europe de l'Ouest match 2
Samedi 10 Mai 2014 |
3 | - | 15 | Monaco |
0 | 1er Tour | 0 | |
RELAIS | |||
AMIOUR Esp. | CHOISY Steven | ||
GUILLEN Esp. | LAUGIER Nicolas | ||
33/43 | 42/55 | ||
0 | 2ème Tour | 2 | |
COMBINE | |||
MARTIN Esp. | 17 | 22 | LOTTO Eric |
GUILLEN Esp. | 17 | 21 | LAUGIER Nicolas |
TIR DE PRECISION | |||
BAUTISTA Esp. | 8 | 11 | PEYRET Fabien |
AMIOUR Esp. | 23 | 4 | CIOCALA Eric |
2 | 3ème Tour | 8 | |
PROGRESSIF | |||
MORENO Esp. | 15/40 | 40/44 | LAUGIER Nicolas |
2 | 4ème Tour | 10 | |
SIMPLE | |||
MORENO Esp. | 1 | 13 | CIOCALA Eric |
DOUBLE | |||
AMIOUR Esp. DUPRAZ Esp. |
7 | 7 | PEYRET Fabien PIZZIO Olivier |
TRIPLE | |||
BAUTISTA Esp. GUILLEN Esp. MARTIN Esp. |
3 | 12 | GARCIA Andy LOTTO Eric TRICHARD Alexandre |
3 | Score final | 15 |