Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186
|
Championnat des Clubs Sportifs (National 4) Samedi 16 Novembre 2019 |
| Lavelanet | 22 | - | 24 | Pamiers |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| 20/46 | 30/35 | LE GALL Alain | |
| RELAIS | |||
| LAMBERT Donovan | BRAUNSCHWEIGER Jean Christophe | ||
| VILNET Vincent | DAUBRY Arnaud | ||
| 26/46 | 28/43 | ||
| 1 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| SICRE Corinne | 30 | 23 | FUMANAL Sébastien |
| COMBINE | |||
| ARIAS Patrice | 20 | 17 | ANDRIEU Michel |
| PRIETO David | 27 | 20 | MAURY Jean-Pierre |
| TIR DE PRECISION | |||
| 7 | 9 | BRAUNSCHWEIGER Jean Christophe | |
| 4 | 10 | LE GALL Alain | |
| 11 | 3ème Tour | 13 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| 16/46 | 27/35 | LE GALL Alain | |
| RELAIS | |||
| LAMBERT Donovan | BRAUNSCHWEIGER Jean Christophe | ||
| PRIETO David | DAUBRY Arnaud | ||
| 22/45 | 22/40 | ||
| 13 | 4ème Tour | 18 | |
| SIMPLE | |||
| PRIETO David | 11 | 10 | LE GALL Alain |
| DOUBLE | |||
| 11 | 11 | ANDRIEU Michel FUMANAL Sébastien |
|
| ARIAS Patrice SICRE Corinne |
10 | 2 | LACOSTE Grégory MAURY Jean-Pierre |
| TRIPLE | |||
| BORDENAVE Alain VILNET Vincent |
4 | 7 | BRAUNSCHWEIGER Jean Christophe MARQUAT Serge SOLER Michel |
| 22 | Score final | 24 | |