|
Championnat des Clubs Sportifs (National 1) Samedi 29 Janvier 2022 |
| Matheysine | 20 | - | 25 | Villefranche |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| THUBERT Florent | 38/40 | 34/42 | CHARVET Mickael |
| RELAIS | |||
| GARDINETTI Florent | SBOUI Imed | ||
| LORENZON Anthony | VARILLON Mikael | ||
| 35/49 | 31/46 | ||
| 6 | 2ème Tour | 2 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| MOTTI Francis | 20 | 22 | GUILLEMOT Christian |
| COMBINE | |||
| ODDOS David | 25 | 19 | GAREL Thierry |
| ROTA Jérôme | 22 | 26 | VARILLON David |
| TIR DE PRECISION | |||
| GARDINETTI Florent | 4 | 16 | EDWIN John |
| THUBERT Florent | 6 | 6 | SBOUI Imed |
| 13 | 3ème Tour | 13 | |
| PROGRESSIF | |||
| THUBERT Florent | 30/37 | 15/33 | VARILLON Mikael |
| RELAIS | |||
| GARDINETTI Florent | CHARVET Mickael | ||
| LORENZON Anthony | SBOUI Imed | ||
| 25/46 | 40/51 | ||
| 16 | 4ème Tour | 16 | |
| SIMPLE | |||
| ODDOS David | 7 | 13 | VARILLON David |
| DOUBLE | |||
| LORENZON Anthony THUBERT Florent |
13 | 0 | CHARVET Mickael |
| GARDINETTI Florent MOTTI Francis ROTA Jérôme |
9 | 13 | GAREL Thierry GUILLEMOT Christian |
| TRIPLE | |||
| COTTIN Michel EYMERY Christophe SENOR Christian |
0 | 13 | CHABERT Didier EDWIN John SBOUI Imed |
| 20 | Score final | 25 | |