Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 304 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 304
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 17 Octobre 2020 |
Pignan | 28 | - | 18 | Albi |
0 | 1er Tour | 0 | |
PROGRESSIF (3 cibles) | |||
MACIA Rémi | 36/43 | 28/42 | BERGON Anthony |
RELAIS | |||
ROSSIGNOL Jérémie | 23/24 | 9/24 | CASSAGNAUD Kévin |
15/22 | 17/24 | ROUHET Clément | |
38/46 | 26/48 | ||
6 | 2ème Tour | 0 | |
POINT DE PRECISION | |||
DELPONT Julien | 18 | 18 | BOUMESLA Habib |
COMBINE | |||
18 | 17 | PLANCHON Bernard | |
GENNA Frédéric | 19 | 19 | BOUMEDIENNE Mohamed |
TIR DE PRECISION | |||
10 | 22 | ROUHET Clément | |
ESTEBAN Thierry | 7 | 10 | RAYNAUD Florian |
14 | 3ème Tour | 11 | |
PROGRESSIF | |||
MACIA Rémi | 32/42 | 23/36 | CASSAGNAUD Kévin |
RELAIS | |||
ROSSIGNOL Jérémie | 16/24 | 19/28 | BERGON Anthony |
16/24 | 15/24 | ROUHET Clément | |
32/48 | 34/52 | ||
18 | 4ème Tour | 14 | |
SIMPLE | |||
GENNA Frédéric | 9 | 10 | ROFFINO Philippe |
DOUBLE | |||
DELPONT Julien |
11 | 3 | BOUMEDIENNE Mohamed BOUMESLA Habib |
MACIA Rémi |
12 | 1 | CASSAGNAUD Kévin ROUHET Clément |
TRIPLE | |||
ESTEBAN Thierry GENNA Blaise LAUTREC Philippe ROSSIGNOL Jérémie |
8 | 7 | BERGON Anthony PLANCHON Bernard RAYNAUD Florian |
28 | Score final | 18 |