|
Championnat des Clubs Sportifs (National 4) Samedi 30 Novembre 2019 |
| Boule des VOLCANS | 33 | - | 12 | Langogne |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| RAMBAUT Quentin | 33/42 | 27/43 | VEZON Jessy |
| RELAIS | |||
| DAUPHANT William | AUJOULAT Florent | ||
| MIOLANE Benjamin | BOSCH Adrien | ||
| 29/48 | 25/47 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| BRUNEL Didier | 12 | 11 | VEZON Océane |
| COMBINE | |||
| BELLIO Jérôme | 21 | 16 | VEZON Pierre |
| BRUNEL Stéphane | 20 | 17 | VEZON Jessy |
| TIR DE PRECISION | |||
| RAFFIER Nicolas | 12 | 4 | AUJOULAT Florent |
| DAUPHANT William | 9 | 9 | BONHOMME Jean-Marc |
| 20 | 3ème Tour | 5 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| NOWAK Yann | 30/42 | 20/35 | VEZON Pierre |
| RELAIS | |||
| MIOLANE Benjamin | AUJOULAT Florent | ||
| RAFFIER Nicolas | VEZON Jessy | ||
| 29/52 | 31/48 | ||
| 24 | 4ème Tour | 8 | |
| SIMPLE | |||
| RAFFIER Nicolas | 1 | 13 | VEZON Pierre |
| DOUBLE | |||
| BRUNEL Stéphane CHENEAU Philippe |
13 | 4 | BONHOMME Jean-Marc GIBERT Claude |
| MARTIN Stéphane MIOLANE Lionel RAMBAUT Quentin |
11 | 10 | DE NASCIMENTO Christophe VEZON Jessy |
| TRIPLE | |||
| DAUPHANT William MARTIN Lucas MIOLANE Benjamin NOWAK Yann |
13 | 2 | AUJOULAT Florent BOSCH Adrien VEZON Océane |
| 33 | Score final | 12 | |