|
Championnat des Clubs Sportifs (National 4) Samedi 9 Novembre 2019 |
| Langogne | 24 | - | 18 | Coubon II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| AUJOULAT Florent | 21/42 | 37/47 | SOUVETON Aurelien |
| RELAIS | |||
| BOSCH Adrien | NURY Julie | ||
| LAHONDES Jeremy | TREVEYS Romain | ||
| 28/50 | 13/40 | ||
| 3 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| VEZON Océane | 2 | 15 | SOUVETON Céline |
| COMBINE | |||
| VEZON Pierre | 14 | 12 | TREVEYS Romain |
| BOSCH Adrien | 13 | 17 | SEAUVE Patrick |
| TIR DE PRECISION | |||
| FAUVET François | 2 | 9 | BRIGNON Leo |
| BONHOMME Jean-Marc | 1 | 1 | NURY Julie |
| 9 | 3ème Tour | 15 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| AUJOULAT Florent | 14/44 | 23/45 | BRIGNON Leo |
| RELAIS | |||
| BOSCH Adrien | NURY Julie | ||
| LAHONDES Jeremy | TREVEYS Romain | ||
| 33/50 | 14/41 | ||
| 12 | 4ème Tour | 18 | |
| SIMPLE | |||
| VEZON Pierre | 13 | 8 | CHEVALIER Alain |
| DOUBLE | |||
| DE NASCIMENTO Christophe RAFFRAY Philippe |
12 | 4 | SOUVETON Céline TREVEYS Romain |
| BONHOMME Jean-Marc LAHONDES Jeremy |
13 | 3 | BRIGNON Leo SOUVETON Aurelien |
| TRIPLE | |||
| AUJOULAT Florent BOSCH Adrien FAUVET François VEZON Océane |
11 | 3 | NURY Julie SEAUVE Patrick SOUVETON Fabrice TREVEYS Didier |
| 24 | Score final | 18 | |