|
Championnat des Clubs Sportifs (National 4) Samedi 19 Octobre 2019 |
| Langogne | 19 | - | 29 | Boule des VOLCANS |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| VEZON Jessy | 19/44 | 29/43 | RAMBAUT Quentin |
| RELAIS | |||
| BOSCH Adrien | MIOLANE Benjamin | ||
| LAHONDES Jeremy | NOWAK Yann | ||
| 26/50 | 24/44 | ||
| 3 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| VEZON Océane | 11 | 13 | MARTIN Lucas |
| COMBINE | |||
| VEZON Pierre | 16 | 20 | BELLIO Jérôme |
| VEZON Jessy | 18 | 18 | BRUNEL Stéphane |
| TIR DE PRECISION | |||
| BONHOMME Jean-Marc | 10 | 5 | NOWAK Yann |
| BONHOMME Jean-Marc | 1 | 14 | NOWAK Yann |
| 10 | 3ème Tour | 15 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| VEZON Jessy | 26/44 | 29/42 | RAMBAUT Quentin |
| RELAIS | |||
| AUJOULAT Florent | BRUNEL Stéphane | ||
| BOSCH Adrien | MIOLANE Benjamin | ||
| 19/48 | 23/45 | ||
| 12 | 4ème Tour | 21 | |
| SIMPLE | |||
| VEZON Pierre | 10 | 9 | CHENEAU Philippe |
| DOUBLE | |||
| GIBERT Claude VEZON Jessy |
3 | 13 | MIOLANE Lionel RAMBAUT Quentin |
| BONHOMME Jean-Marc LAHONDES Jeremy |
6 | 9 | BRUNEL Stéphane MIOLANE Benjamin |
| TRIPLE | |||
| AUJOULAT Florent DE NASCIMENTO Christophe FAUVET François |
8 | 6 | MARTIN Lucas NOWAK Yann RAFFIER Nicolas |
| 19 | Score final | 29 | |