|
Championnat des Clubs Sportifs (National 4) Samedi 7 Décembre 2019 |
| Gergovia | 22 | - | 22 | Domerat |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| CHAUCHOT Nathan | 26/42 | 33/41 | MUGLIA Maxime |
| RELAIS | |||
| PAULHIAC Pierre | 15/27 | 16/22 | GREGOIRE Yoan |
| 18/24 | 12/24 | SMIRNOW Alexandre | |
| 33/51 | 28/46 | ||
| 3 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| AUDIN Dominique | 19 | 16 | DA COSTA José |
| COMBINE | |||
| JUILLARD Dominique | 21 | 22 | LAVEDRINE Stéphane |
| 19 | 19 | MUGLIA Maxime | |
| TIR DE PRECISION | |||
| LUMINET Alexis | 6 | 7 | GREGOIRE Yoan |
| DOUMI Abdel | 6 | 16 | LEROY Thierry |
| 10 | 3ème Tour | 15 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| CHAUCHOT Nathan | 22/42 | 27/41 | MUGLIA Maxime |
| RELAIS | |||
| PAULHIAC Pierre | 15/27 | 10/21 | GREGOIRE Yoan |
| 18/24 | 7/24 | SMIRNOW Alexandre | |
| 33/51 | 17/45 | ||
| 13 | 4ème Tour | 18 | |
| SIMPLE | |||
| PAULHIAC Pierre | 13 | 8 | LEROY Thierry |
| DOUBLE | |||
| DOUMI Abdel LUMINET Alexis ROUHET Denis |
3 | 13 | DA COSTA José LAVEDRINE Stéphane |
| AUDIN Dominique |
13 | 2 | DAGNIERE David GREGOIRE Yoan SMIRNOW Alexandre |
| TRIPLE | |||
| ALIASSANI Ben-djadid CHAUCHOT Nathan JUILLARD Dominique MARQUET Jacky |
11 | 7 | MARCHAND Johann MONNEYRON Pascal MUGLIA David |
| 22 | Score final | 22 | |