|
Championnat des Clubs Sportifs (National 4) Samedi 21 Septembre 2019 |
| Vichy | 26 | - | 17 | Gergovia |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| DEMONNET KEVIN | 22/38 | 21/43 | CHAUCHOT Nathan |
| RELAIS | |||
| CHABERT Julien | PAULHIAC Pierre | ||
| DEBOST Franck | |||
| 22/44 | 40/51 | ||
| 3 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| GUILLEMONT Laurent | 25 | 12 | ALVESSE Marcel |
| COMBINE | |||
| CHABERT Julien | 18 | 21 | |
| MISSONNIER François | 21 | 16 | DOUMI Abdel |
| TIR DE PRECISION | |||
| VALCOURT Jean-Claude | 17 | 2 | AUDIN Dominique |
| MEUNIER Pierre | 6 | 0 | CHAUCHOT Nathan |
| 16 | 3ème Tour | 7 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| DEMONNET KEVIN | 26/36 | 24/42 | CHAUCHOT Nathan |
| RELAIS | |||
| CHABERT Julien | PAULHIAC Pierre | ||
| DEBOST Franck | |||
| 29/47 | 35/51 | ||
| 19 | 4ème Tour | 11 | |
| SIMPLE | |||
| GUILLON Thierry | 3 | 13 | PAULHIAC Pierre |
| DOUBLE | |||
| CLUZEL Olivier MISSONNIER François |
13 | 3 | DOUMI Abdel ROUHET Denis |
| MEUNIER Pierre PIROL Bernard |
9 | 13 | AUDIN Dominique MARQUET Jacky |
| TRIPLE | |||
| DEMONNET KEVIN GUILLEMONT Laurent VALCOURT Jean-Claude |
13 | 4 | ALIASSANI Ben-djadid CHAUCHOT Nathan |
| 26 | Score final | 17 | |