|
Championnat des Clubs Sportifs (National 3) Samedi 30 Novembre 2019 |
| Le Pilat | 29 | - | 19 | Vallée de la Gresse |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| DIANA Anthony | 31/40 | 24/38 | RICHEL Christian |
| RELAIS | |||
| DIANA Maxime | BOZON Clément | ||
| PEREIRA Christophe | KIESEWETTER Dylan | ||
| 31/51 | 34/51 | ||
| 4 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| PEREIRA Stéphane | 26 | 19 | BOZON Franck |
| COMBINE | |||
| CHAMEON Florian | 21 | 16 | ESTORNEL Laurent |
| DIANA Maxime | 22 | 21 | MORIN Pascal |
| TIR DE PRECISION | |||
| PEREIRA Christophe | 15 | 5 | BOZON Clément |
| DESCORMES Lionel | 0 | 3 | KIESEWETTER Dylan |
| 17 | 3ème Tour | 7 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| DIANA Anthony | 27/39 | 28/38 | RICHEL Christian |
| RELAIS | |||
| DIANA Maxime | BOZON Clément | ||
| PEREIRA Christophe | KIESEWETTER Dylan | ||
| 36/49 | 35/51 | ||
| 21 | 4ème Tour | 11 | |
| SIMPLE | |||
| PITAVAL Patrick | 9 | 7 | KIESEWETTER Dylan |
| DOUBLE | |||
| DIANA Gilles PEREIRA Christophe |
13 | 10 | BOZON Clément ESTORNEL Laurent |
| CHAMEON Florian PEREIRA Stéphane |
6 | 7 | BOZON Franck MORIN Pascal |
| TRIPLE | |||
| DIANA Anthony DIANA Maxime PIATON Guy |
10 | 13 | COUDRAY Jean JACOB Paul RIGODANZO Lucien |
| 29 | Score final | 19 | |