|
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 9 Novembre 2019 |
| Matheysine | 27 | - | 18 | Champsaur |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| SAUZE Benjamin | 38/44 | 35/42 | SOUBRA Fabrice |
| RELAIS | |||
| GARDINETTI Florent | 18/28 | 15/24 | AMAR Florent |
| THUBERT Florent | 20/25 | 23/28 | AMAR Romain |
| 38/53 | 38/52 | ||
| 5 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| MAUGIRON Frédéric | 10 | 30 | GUEYDAN Jérôme |
| COMBINE | |||
| ROMAND Yves | 20 | 21 | REYNAUD Johan |
| ROTA Jérôme | 16 | 17 | SOUBRA Fabrice |
| TIR DE PRECISION | |||
| SAUZE Benjamin | 13 | 13 | ZAPATA Michaël |
| BODO Damien | 16 | 13 | MARCHAND Sami |
| 12 | 3ème Tour | 15 | |
| PROGRESSIF | |||
| THUBERT Florent | 26/40 | 32/42 | AMAR Florent |
| RELAIS | |||
| BODO Damien | 20/26 | 18/28 | AMAR Romain |
| SAUZE Benjamin | 23/28 | 17/24 | SOUBRA Fabrice |
| 43/54 | 35/52 | ||
| 15 | 4ème Tour | 18 | |
| SIMPLE | |||
| ROMAND Yves | 13 | 5 | BOSSONE Geoffrey |
| DOUBLE | |||
| ODDOS David ROTA Jérôme |
13 | 1 | AIGON Sébastien ZAPATA Michaël |
| MAUGIRON Frédéric SAUZE Benjamin |
11 | 4 | AMAR Florent MARCHAND Sami |
| TRIPLE | |||
| BODO Damien COTTIN Michel GARDINETTI Florent |
13 | 6 | AMAR Romain GIRAUD-TELME Nicolas SOUBRA Fabrice VALLON Arnaud |
| 27 | Score final | 18 | |