Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 205 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 307
|
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 26 Octobre 2019 |
| Bagnols sur ceze | 25 | - | 21 | Pignan |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| RODRIGUEZ Anthony | 37/45 | 39/45 | |
| RELAIS | |||
| BARNOUIN Nicolas | 25/27 | 19/27 | PAGES Ludovic |
| NAVARRO Anthony | 10/24 | 16/24 | ROSSIGNOL Jérémie |
| 35/51 | 35/51 | ||
| 3 | 2ème Tour | 5 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| GAUTIER Jacky | 18 | 22 | ALBACETE Florian |
| COMBINE | |||
| CHAROUSSET Sébastien | 20 | 22 | |
| RODRIGUEZ Anthony | 22 | 23 | GENNA Frédéric |
| TIR DE PRECISION | |||
| NAVARRO Anthony | 11 | 9 | |
| BARNOUIN Nicolas | 16 | 8 | PAGES Ludovic |
| 12 | 3ème Tour | 15 | |
| PROGRESSIF | |||
| RODRIGUEZ Anthony | 34/45 | 28/46 | PAGES Ludovic |
| RELAIS | |||
| BARNOUIN Nicolas | 21/27 | 25/28 | |
| NAVARRO Anthony | 18/24 | 19/24 | |
| 39/51 | 44/52 | ||
| 15 | 4ème Tour | 18 | |
| SIMPLE | |||
| BATIFOL Patrick | 9 | 10 | GENNA Frédéric |
| DOUBLE | |||
| CARRE Thierry CHAROUSSET Sébastien |
13 | 1 | LOPEZ Gaëtan PAULET Laurent |
| DUPORT Yves RODRIGUEZ Dylan |
13 | 2 | DELPONT Julien ROSSIGNOL Jérémie |
| TRIPLE | |||
| CHABERT Jean-Marie CHARPAIL Nicolas RODRIGUEZ Anthony |
13 | 7 | DEMAR Jacques |
| 25 | Score final | 21 | |