Warning: Undefined array key 2 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186
|
Championnat des Clubs Sportifs (Elite 1) Samedi 21 Septembre 2019 |
| Fontaine | 25 | - | 23 | Gap |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF | |||
| PONTONNIER Pierre | 41/49 | 34/44 | PELLEGRIN Anthony |
| RELAIS | |||
| DUCOTE David | 27/28 | 25/29 | PEYRON-GERARD Nicolas |
| ROCHE Cédric | 24/27 | 19/28 | RAHAL Nicolas |
| 51/55 | 44/57 | ||
| 6 | 2ème Tour | 0 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| LEVIEUX Jérôme | 22 | 22 | ZITTEL David |
| COMBINE | |||
| DIDIER Damien | 28 | 26 | LEPORTIER Sébastien |
| DUCOTE David | 16 | 21 | ESCALLIER David |
| TIR DE PRECISION | |||
| MARCONE Loïc | 10 | 27 | ABELFO Nicolas |
| ROCHE Cédric | 18 | 16 | PELLEGRIN Anthony |
| 14 | 3ème Tour | 10 | |
| PROGRESSIF | |||
| 31/46 | 32/47 | PEYRON-GERARD Nicolas | |
| RELAIS | |||
| DUCOTE David | 27/29 | 27/28 | ABELFO Nicolas |
| PONTONNIER Pierre | 22/28 | 24/28 | PELLEGRIN Anthony |
| 49/57 | 51/56 | ||
| 16 | 4ème Tour | 16 | |
| SIMPLE | |||
| DIDIER Damien | 8 | 8 | ESCALLIER David |
| DOUBLE | |||
| MARCONE Loïc PONTONNIER Pierre |
10 | 8 | BREMOND Christian LEPORTIER Sébastien |
| LEVIEUX Jérôme ROCHE Cédric |
4 | 5 | ABELFO Nicolas ZITTEL David |
| TRIPLE | |||
| DUCOTE David GONZALES Frédéric PEYRARD René SALVADORI Fabrice |
9 | 5 | GRAS Martial PELLEGRIN Anthony PEYRON-GERARD Nicolas |
| 25 | Score final | 23 | |