|
Championnat des Clubs Sportifs (Elite 2) Samedi 16 Février 2019 |
| Gap | 31 | - | 15 | Romans |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF | |||
| PEYRON-GERARD Nicolas | 40/46 | 35/46 | CUGNET Kévin |
| RELAIS | |||
| ABELFO Nicolas | CHOMEL Antoine | ||
| PELLEGRIN Anthony | COMTE Thomas | ||
| 48/57 | 47/56 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| POURROY Jean Michel | 40 | 20 | PAILLASSON Olivier |
| COMBINE | |||
| LEPORTIER Sébastien | 22 | 22 | CHOMEL Antoine |
| ESCALLIER David | 20 | 18 | VERCHER Benoit |
| TIR DE PRECISION | |||
| ABELFO Nicolas | 13 | 6 | CHAPUS Cédric |
| PEYRON-GERARD Nicolas | 22 | 18 | MICHALLET Florian |
| 20 | 3ème Tour | 5 | |
| PROGRESSIF | |||
| PELLEGRIN Anthony | 34/43 | 33/43 | COMTE Thomas |
| RELAIS | |||
| PEYRON-GERARD Nicolas | CHOMEL Antoine | ||
| RAHAL Nicolas | VERCHER Benoit | ||
| 42/57 | 46/58 | ||
| 24 | 4ème Tour | 9 | |
| SIMPLE | |||
| ESCALLIER David | 13 | 1 | CUGNET Kévin |
| DOUBLE | |||
| ABELFO Nicolas POURROY Jean Michel |
7 | 8 | COMTE Thomas MICHALLET Florian |
| PEYRON-GERARD Nicolas ZITTEL David |
5 | 12 | CHOMEL Antoine MOURAT Raphael |
| TRIPLE | |||
| BREMOND Christian PAOLI Pascal PELLEGRIN Anthony |
12 | 7 | PAILLASSON Olivier ROSSETTI Thierry VERCHER Benoit |
| 31 | Score final | 15 | |