|
Championnat des Clubs Sportifs (National 3) Samedi 12 Janvier 2019 |
| Val de Drome | 29 | - | 15 | ESB Herbasse |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| VIDAL Loic | 34/41 | 20/42 | REGACHE Arnaud |
| RELAIS | |||
| GRANGE Christophe | BOZON Yann | ||
| MAIRE Yoann | ROBIN Yvan | ||
| 35/53 | 35/47 | ||
| 5 | 2ème Tour | 2 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| EMERY Denis | 2 | 7 | GERMAIN Eric |
| COMBINE | |||
| BERTRAND Benjamin | 23 | 17 | ROBIN Yvan |
| BOFFARD Philippe | 21 | 21 | BURCET Richard |
| TIR DE PRECISION | |||
| PEYREL Mickael | 20 | 4 | MARTINET Jean-Michel |
| GRANGE Christophe | 11 | 13 | BOZON Yann |
| 14 | 3ème Tour | 10 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| VIDAL Loic | 28/42 | 23/43 | BOZON Yann |
| RELAIS | |||
| GRANGE Christophe | REGACHE Arnaud | ||
| MAIRE Yoann | ROBIN Yvan | ||
| 31/52 | 27/51 | ||
| 20 | 4ème Tour | 11 | |
| SIMPLE | |||
| VIDAL Loic | 13 | 10 | BURCET Richard |
| DOUBLE | |||
| CHAUVET Jean-Pierre GRANGE Christophe |
13 | 0 | GERMAIN Eric REGACHE Roger ROBIN Yvan |
| BERTRAND Benjamin JIMENEZ Gwenael |
13 | 3 | BOZON Yann MONTEREMAL Max |
| TRIPLE | |||
| BOFFARD Philippe EMERY Denis JUIF Eric PEYREL Mickael |
5 | 10 | MARTINET Jean-Michel REGACHE Arnaud REGACHE Jordan |
| 29 | Score final | 15 | |