|
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 12 Janvier 2019 |
| Saint-Martin en Haut | 26 | - | 19 | Villefranche |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| CHARDON Pierre Yves | 37/45 | 32/45 | CHARVET Mickael |
| RELAIS | |||
| GAUDIN Mathias | 19/28 | 15/24 | CAPRIA Enzo |
| REY Mathieu | 23/29 | 23/26 | SBOUI Imed |
| 42/57 | 38/50 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| GOUTAGNY Thierry | 8 | 18 | CAPRIA Carmelo |
| COMBINE | |||
| TURCO Laurent | 24 | 21 | VIRIEUX Eric |
| SEON Willy | 19 | 21 | CAPRIA Enzo |
| TIR DE PRECISION | |||
| REY Mathieu | 24 | 25 | CHARVET Mickael |
| BOUCHUT Baptiste | 21 | 11 | SBOUI Imed |
| 14 | 3ème Tour | 11 | |
| PROGRESSIF | |||
| GAUDIN Mathias | 28/47 | 25/41 | BURNICHON Thomas |
| RELAIS | |||
| CHARDON Pierre Yves | 21/26 | 13/24 | CAPRIA Enzo |
| REY Mathieu | 19/28 | 23/26 | SBOUI Imed |
| 40/54 | 36/50 | ||
| 20 | 4ème Tour | 13 | |
| SIMPLE | |||
| TURCO Laurent | 12 | 5 | CHABERT Didier |
| DOUBLE | |||
| BOUCHUT Baptiste PONCET Bernard REY Mathieu |
7 | 12 | GUILLEMOT Christian VIRIEUX Eric |
| CHARDON Pierre Yves SEON Willy |
3 | 13 | CHIGNARD Patrick SBOUI Imed |
| TRIPLE | |||
| BAUDET Fabien GAUDIN Mathias GOUTAGNY Thierry |
13 | 1 | BURNICHON Thomas CAPRIA Carmelo CAPRIA Enzo |
| 26 | Score final | 19 | |