|
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 5 Janvier 2019 |
| Saint-Martin en Haut | 33 | - | 13 | Albeu |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| SEON Willy | 36/44 | 21/40 | GISBERT Quentin |
| RELAIS | |||
| GAUDIN Mathias | 18/28 | 18/24 | CHARRA Philippe |
| REY Mathieu | 23/28 | 18/24 | GISBERT Romain |
| 41/56 | 36/48 | ||
| 6 | 2ème Tour | 0 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| GOUTAGNY Thierry | 17 | 17 | MOUSSAOUI Kamel |
| COMBINE | |||
| SEON Willy | 19 | 18 | PINGEON Thierry |
| TURCO Laurent | 17 | 11 | CATAFORT Quentin |
| TIR DE PRECISION | |||
| BOUCHUT Baptiste | 21 | 13 | CHARRA Philippe |
| REY Mathieu | 16 | 19 | GISBERT Romain |
| 18 | 3ème Tour | 6 | |
| PROGRESSIF | |||
| GAUDIN Mathias | 30/47 | 19/42 | GISBERT Quentin |
| RELAIS | |||
| REY Mathieu | 22/28 | 11/24 | CHARRA Philippe |
| SEON Willy | 17/25 | 19/23 | GISBERT Romain |
| 39/53 | 30/47 | ||
| 24 | 4ème Tour | 6 | |
| SIMPLE | |||
| TURCO Laurent | 13 | 9 | ROLLET Sébastien |
| DOUBLE | |||
| PALHIER Christophe REY Mathieu |
7 | 3 | MESSAOUD Nordine PINGEON Thierry |
| BOUCHUT Baptiste DENJEAN Yves |
9 | 9 | GISBERT Romain MOUSSAOUI Kamel |
| TRIPLE | |||
| BAUDET Fabien GAUDIN Mathias JULLIEN Rémi |
8 | 9 | BRIQUET Christian CHARRA Philippe GISBERT Quentin |
| 33 | Score final | 13 | |