|
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 27 Octobre 2018 |
| Fontaine II | 32 | - | 15 | Janneyrias |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| ROSELLO Arthur | 37/43 | 35/49 | DUMOLLARD Etienne |
| RELAIS | |||
| DEBAUGE Lilou | 19/24 | 23/27 | MOYNE Régis |
| VIOLA Aurélien | 21/28 | 16/24 | ROSSETTI Fabien |
| 40/52 | 39/51 | ||
| 6 | 2ème Tour | 2 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| PEYRARD René | 32 | 17 | BELAY Michel |
| COMBINE | |||
| ROSELLO Arthur | 23 | 22 | BRUN Franck |
| MARONI Fabien | 20 | 21 | SCIESSERE Ludovic |
| TIR DE PRECISION | |||
| MERLE Axel | 20 | 23 | CANIZARES Michel |
| VIOLA Aurélien | 17 | 9 | GIOVANNONE Alexandre |
| 17 | 3ème Tour | 9 | |
| PROGRESSIF | |||
| GOTTARDO Loïc | 25/42 | 28/47 | DUMOLLARD Etienne |
| RELAIS | |||
| ROSELLO Arthur | 21/28 | 19/27 | MOYNE Régis |
| SAUZE Benjamin | 16/25 | 10/24 | ROSSETTI Fabien |
| 37/53 | 29/51 | ||
| 21 | 4ème Tour | 12 | |
| SIMPLE | |||
| PEYRARD René | 11 | 11 | MOYNE Régis |
| DOUBLE | |||
| DEBAUGE Lilou ZAPPA Raphaël |
13 | 7 | ROBEZ Christophe SCIESSERE Ludovic |
| MARONI Fabien ROSELLO Arthur |
11 | 8 | CANIZARES Michel CASADO Joel STROPOLI Alphonse |
| TRIPLE | |||
| COTTON Marcel MERLE Axel VIOLA Aurélien |
10 | 5 | BELAY Michel GIOVANNONE Sylvain VIAL Richard |
| 32 | Score final | 15 | |