|
Championnat des Clubs
Samedi 3 Mars 2018 |
| Tarare | 25 | - | 19 | La Motte Servolex |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF | |||
| SEVE Clément | 44/49 | 28/42 | PERNET Maxime |
| RELAIS | |||
| BAULMONT Corentin | 24/28 | 24/28 | COQUARD Maxence |
| TRIOMPHE Loïc | 22/26 | 21/27 | GUERY Florent |
| 46/54 | 45/55 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| 21 | 34 | TOINET Gérard | |
| COMBINE | |||
| VARILLON David | 23 | 22 | FRECHET Alain |
| PELLIN Maximilien | 24 | 21 | BERLIOZ Valentin |
| TIR DE PRECISION | |||
| TRIOMPHE Loïc | 22 | 15 | AMIOUR Mehdi |
| BAULMONT Corentin | 12 | 18 | COQUARD Maxence |
| 15 | 3ème Tour | 9 | |
| PROGRESSIF | |||
| TRIOMPHE Loïc | 26/41 | 38/45 | COQUARD Maxence |
| RELAIS | |||
| BAULMONT Corentin | 25/27 | 26/28 | GUERY Florent |
| SEVE Clément | 27/28 | 17/26 | PERNET Maxime |
| 52/55 | 43/54 | ||
| 18 | 4ème Tour | 12 | |
| SIMPLE | |||
| TRIOMPHE Loïc | 7 | 12 | PANERIO William |
| DOUBLE | |||
| FROGET Corentin VARILLON David |
8 | 12 | BERLIOZ Valentin FRECHET Alain |
| CHANEL Hubert SEVE Clément |
13 | 2 | AMIOUR Mehdi GUERY Florent TOINET Gérard |
| TRIPLE | |||
| CLAVIER Louis DUPUY Jordan PELLIN Maximilien |
10 | 7 | COQUARD Maxence LAVIT Louis PERNET Maxime RAYNAUD André |
| 25 | Score final | 19 | |