|
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 28 Octobre 2017 |
| Valence | 26 | - | 17 | CRO Lyon II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| THEBAULT Laurent | 24/38 | 34/43 | AMAR Romain |
| RELAIS | |||
| CHIZAT Mickael | DEL MASTRO Adrien | ||
| NOHARET Rémi | MACHADO Virgile | ||
| 36/50 | 41/54 | ||
| 0 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| FAY Georges | 17 | 15 | MARION Mickaël |
| COMBINE | |||
| THEURIER Romain | 27 | 21 | EDWIN John |
| SONNIER David | 24 | 13 | JEANDET Robert |
| TIR DE PRECISION | |||
| BONNET Joris | 12 | 10 | AMAR Romain |
| AVISSE Kevin | 22 | 11 | AMAR Florent |
| 15 | 3ème Tour | 8 | |
| PROGRESSIF | |||
| THEBAULT Laurent | 30/38 | 33/42 | AMAR Florent |
| RELAIS | |||
| CHIZAT Mickael | AMAR Romain | ||
| NOHARET Rémi | DEL MASTRO Adrien | ||
| 32/51 | 40/53 | ||
| 16 | 4ème Tour | 14 | |
| SIMPLE | |||
| SONNIER David | 13 | 8 | EDWIN John |
| DOUBLE | |||
| FAY Georges THEURIER Romain |
11 | 4 | DEL MASTRO Adrien MACHADO Virgile MARION Mickaël |
| AVISSE Kevin NOHARET Dominique |
12 | 5 | AMAR Romain BATION Sylvain |
| TRIPLE | |||
| BONNET Joris NOHARET Rémi THEBAULT Laurent |
6 | 9 | ALAIMO Daniel AMAR Florent JEANDET Robert |
| 26 | Score final | 17 | |