|
Championnat des Clubs Sportifs (Féminine Nat. 2) Dimanche 29 Octobre 2017 |
| Bagnols sur ceze | 26 | - | 18 | Val de Drome |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| AMELOOT Candide | 6/37 | 12/33 | PEYSSON Véronique |
| RELAIS | |||
| PAGNI Cecile | JUSTON Annabelle | ||
| ROCHETTE Nathalie | VIDAL Anais | ||
| 18/41 | 7/40 | ||
| 3 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| BERN Pierrette | 24 | 8 | CROUZET Séverine |
| COMBINE | |||
| ORAND Maryse | 16 | 14 | JEAN Delphine |
| ROCHETTE Nathalie | 12 | 12 | JUIF Marylou |
| TIR DE PRECISION | |||
| PAGNI Cecile | 0 | 5 | CHIZAT Martine |
| TOLMOS Christine | 0 | 5 | VIDAL Anais |
| 11 | 3ème Tour | 12 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| ROCHETTE Nathalie | 15/35 | 10/33 | PEYSSON Véronique |
| RELAIS | |||
| AMELOOT Candide | JUSTON Annabelle | ||
| GAUTIER Nathalie | VIDAL Anais | ||
| 4/37 | 10/39 | ||
| 14 | 4ème Tour | 15 | |
| SIMPLE | |||
| DUMERGER Renée | 12 | 9 | GEMARD Francoise |
| DOUBLE | |||
| GAUTIER Nathalie TOLMOS Christine |
9 | 8 | CHIZAT Martine JEAN Delphine |
| CHABERT Eva ORAND Maryse |
7 | 5 | COTTE Fabienne JUIF Marylou |
| TRIPLE | |||
| BERN Pierrette BONZI Monique PAGNI Cecile ROCHETTE Nathalie |
13 | 7 | JUSTON Annabelle PERMINGEAT Myriam VIDAL Anais |
| 26 | Score final | 18 | |