|
Championnat des Clubs Dimanche 29 Janvier 2017 |
| Gap II | 13 | - | 30 | Morestel |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| ABELFO Enzo | 26/42 | 36/41 | POUCHOY Teddy |
| RELAIS | |||
| BRUNI Baptiste | CHALANSONNET Romain | ||
| BRUNI Clément | MOYNE Régis | ||
| 28/56 | 28/51 | ||
| 2 | 2ème Tour | 5 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| JEANSELME Kevin | 14 | 21 | RIVAUX Stéphane |
| COMBINE | |||
| LAUGIER Roland | 22 | 11 | CHALANSONNET Romain |
| JEANSELME Philippe | 11 | 12 | ROTH Laurent |
| TIR DE PRECISION | |||
| BRUNI Baptiste | 10 | 5 | POUCHOY Teddy |
| LAGIER Kevin | 12 | 29 | CHENAVIER Pierre |
| 9 | 3ème Tour | 14 | |
| PROGRESSIF | |||
| BRUNI Baptiste | 21/43 | 30/42 | MOYNE Régis |
| RELAIS | |||
| ABELFO Enzo | POUCHOY Teddy | ||
| BRUNI Clément | ZAMPARUTTI Mickael | ||
| 27/55 | 36/52 | ||
| 9 | 4ème Tour | 20 | |
| SIMPLE | |||
| LAGIER Kevin | 12 | 13 | POUCHOY Teddy |
| DOUBLE | |||
| BRUNI Baptiste JEANSELME Philippe |
6 | 13 | CHALANSONNET Romain RIVAUX Stéphane |
| LAMBOTIN Fabien LAUGIER Roland |
11 | 9 | CHENAVIER Pierre ZAMPARUTTI Mickael |
| TRIPLE | |||
| ABELFO Enzo JEANSELME Kevin WETTACH Daniel |
4 | 13 | BALLEFIN Medhi MIELLE Laurent ROTH Laurent |
| 13 | Score final | 30 | |