|
Championnat des Clubs Sportifs Vendredi 11 Novembre 2016 |
| Saint Vulbas II | 18 | - | 26 | Saint-Martin en Haut |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| PATALA Enzo | 21/39 | 39/45 | JEANPIERRE LoÏs |
| RELAIS | |||
| MEUNIER Baptiste | CHARDON Pierre Yves | ||
| MONNERY Bastien | GAUDIN Mathias | ||
| 27/53 | 43/56 | ||
| 0 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| CHALLESSIN Jacques | 23 | 18 | DENJEAN Yves |
| COMBINE | |||
| PATALA Eric | 21 | 22 | SEON Willy |
| CHARRIOT Yoan | 22 | 13 | PALHIER Christophe |
| TIR DE PRECISION | |||
| PATALA Enzo | 10 | 14 | BOUCHUT Baptiste |
| COUARD Benjamin | 10 | 25 | CHARDON Pierre Yves |
| 8 | 3ème Tour | 15 | |
| PROGRESSIF | |||
| COUARD Benjamin | 32/43 | 40/47 | JEANPIERRE LoÏs |
| RELAIS | |||
| CHARRIOT Yoan | GAUDIN Mathias | ||
| PATALA Enzo | SEON Willy | ||
| 33/52 | 36/57 | ||
| 9 | 4ème Tour | 21 | |
| SIMPLE | |||
| PATALA Eric | 10 | 5 | JULLIEN Rémi |
| DOUBLE | |||
| CHARRIOT Yoan MONNERY Bastien |
7 | 8 | BOUCHUT Baptiste PONCET Bernard |
| FRECENON Jérôme PATALA Enzo |
11 | 4 | BAUDET Fabien CHARDON Pierre Yves |
| TRIPLE | |||
| CHALLESSIN Jacques COUARD Benjamin MEUNIER Baptiste |
10 | 10 | CHARDON André GAUDIN Mathias THIVARD Quentin |
| 18 | Score final | 26 | |