|
Championnat des Clubs Sportifs Samedi 7 Janvier 2017 |
| Saint-Martin en Haut | 28 | - | 20 | Eybens |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| GAUDIN Mathias | 33/48 | 30/45 | COQUET Loic |
| RELAIS | |||
| CHARDON Pierre Yves | 16/27 | 20/28 | GALLAND Mathis |
| JEANPIERRE LoÏs | 20/28 | 13/24 | ROSSAT Baptiste |
| 36/55 | 33/52 | ||
| 6 | 2ème Tour | 2 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| DENJEAN Yves | 18 | 26 | BARRIER Raymond |
| COMBINE | |||
| JEANPIERRE LoÏs | 24 | 22 | DETON Cédric |
| SEON Willy | 15 | 17 | FERRAUD Remy |
| TIR DE PRECISION | |||
| CHARDON Pierre Yves | 12 | 1 | GALLAND Mathis |
| BOUCHUT Baptiste | 20 | 21 | CASULE Jean-Pierre |
| 14 | 3ème Tour | 12 | |
| PROGRESSIF | |||
| JEANPIERRE LoÏs | 33/45 | 29/45 | COQUET Loic |
| RELAIS | |||
| CHARDON Pierre Yves | 18/27 | 16/28 | GALLAND Mathis |
| GAUDIN Mathias | 18/28 | 18/25 | ROSSAT Baptiste |
| 36/55 | 34/53 | ||
| 20 | 4ème Tour | 14 | |
| SIMPLE | |||
| JEANPIERRE LoÏs | 9 | 10 | DETON Cédric |
| DOUBLE | |||
| CHARDON Pierre Yves PONCET Bernard |
13 | 0 | COQUET Loic GALLAND Nicolas |
| PALHIER Christophe SEON Willy |
6 | 7 | FERRAUD Remy ROSSAT Baptiste |
| TRIPLE | |||
| BAUDET Fabien BOUCHUT Baptiste THIVARD Quentin |
10 | 5 | CAILLY Laurent CASULE Jean-Pierre FATHI Brahim |
| 28 | Score final | 20 | |