|
Championnat des Clubs Sportifs Samedi 12 Novembre 2016 |
| Rillieux | 15 | - | 27 | Fontaine II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| CATAFORT Thibaud | 17/33 | 37/44 | ROSELLO Arthur |
| RELAIS | |||
| COTTIER Romain | GIBALDI Nicolas | ||
| MANENTI Eric | TRIGNAT Julien | ||
| 22/45 | 42/55 | ||
| 0 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| ARGOUD Emmanuel | 17 | 12 | ROZIERES David |
| COMBINE | |||
| BALIGAND Gérard | 16 | 20 | MARONI Fabien |
| PICOLET Jacques | 22 | 15 | COTTON Marcel |
| TIR DE PRECISION | |||
| CARRASCO Nicolas | 16 | 10 | PERRIN Jonathan |
| COTTIER Romain | 1 | 12 | VIOLA Aurélien |
| 10 | 3ème Tour | 12 | |
| PROGRESSIF | |||
| CATAFORT Thibaud | 25/37 | 36/47 | GIBALDI Nicolas |
| RELAIS | |||
| CARRASCO Nicolas | PERRIN Jonathan | ||
| COTTIER Romain | ROSELLO Arthur | ||
| 30/46 | 42/54 | ||
| 10 | 4ème Tour | 18 | |
| SIMPLE | |||
| PICOLET Jacques | 13 | 7 | COTTON Marcel |
| DOUBLE | |||
| DALLA-ZUANNA Flavien GOLAY Yohan |
6 | 7 | GIBALDI Nicolas ZAPPA Raphaël |
| CARRASCO Nicolas DI JORIO Anthony RIBERTY Alain |
3 | 13 | MARONI Fabien PERRIN Jonathan |
| TRIPLE | |||
| CASADO Joel CATAFORT Thibaud COLOMBO Mickael COTTIER Romain |
9 | 13 | ROSELLO Arthur ROZIERES David TRIGNAT Julien VIOLA Aurélien |
| 15 | Score final | 27 | |