|
Championnat des Clubs Sportifs Vendredi 11 Novembre 2016 |
| Romans II | 32 | - | 14 | Gap II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| MAIRE Gaël | 39/46 | 25/41 | ABELFO Enzo |
| RELAIS | |||
| MARTIN Franck | BRUNI Baptiste | ||
| RISSOAN Gregory | BRUNI Clément | ||
| 31/47 | 34/54 | ||
| 4 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| COMTE Patrick | 25 | 24 | JEANSELME Kevin |
| COMBINE | |||
| CETAN Richard | 20 | 22 | LAUGIER Roland |
| DUC Franck | 27 | 12 | LAMBOTIN Fabien |
| TIR DE PRECISION | |||
| BONNET Joris | 11 | 4 | BRUNI Clément |
| SEYVE Stephane | 17 | 15 | BRUNI Baptiste |
| 17 | 3ème Tour | 8 | |
| PROGRESSIF | |||
| MAIRE Gaël | 25/44 | 23/40 | ABELFO Enzo |
| RELAIS | |||
| MARTIN Franck | BRUNI Baptiste | ||
| RISSOAN Gregory | BRUNI Clément | ||
| 30/46 | 42/54 | ||
| 20 | 4ème Tour | 12 | |
| SIMPLE | |||
| DUC Franck | 11 | 7 | LAUGIER Roland |
| DOUBLE | |||
| BONNET Joris MOURAT Raphael |
13 | 2 | LAGIER Kevin LAMBOTIN Fabien |
| COMTE Patrick SEYVE Stephane |
12 | 5 | BRUNI Baptiste PAYS Stéphanie |
| TRIPLE | |||
| CETAN Richard MARTIN Franck MOTTUEL Gilles SECCHI Jean |
13 | 10 | CHAMBONNIERE Gabriel JEANSELME Kevin WETTACH Daniel |
| 32 | Score final | 14 | |