|
Championnat des Clubs Sportifs Samedi 12 Novembre 2016 |
| Saint Vulbas II | 26 | - | 19 | Rives de Saone |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| MEUNIER Baptiste | 23/43 | 22/39 | MARCELAT Olivier |
| RELAIS | |||
| COUARD Benjamin | LAGE Aurélien | ||
| PATALA Enzo | VERNAY Romain | ||
| 39/52 | 34/52 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| CHALLESSIN Jacques | 21 | 31 | BOISSON Bastien |
| COMBINE | |||
| CHARRIOT Yoan | 12 | 23 | TURCO Laurent |
| PATALA Eric | 22 | 16 | BOISSON Benjamin |
| TIR DE PRECISION | |||
| PATALA Enzo | 6 | 6 | SAPEY David |
| COUARD Benjamin | 18 | 13 | BOISSON Benoit |
| 14 | 3ème Tour | 9 | |
| PROGRESSIF | |||
| COUARD Benjamin | 25/42 | 21/37 | MARCELAT Olivier |
| RELAIS | |||
| CHARRIOT Yoan | LAGE Aurélien | ||
| PATALA Enzo | VERNAY Romain | ||
| 38/51 | 30/51 | ||
| 20 | 4ème Tour | 10 | |
| SIMPLE | |||
| PATALA Eric | 9 | 10 | TURCO Laurent |
| DOUBLE | |||
| CHARRIOT Yoan | 12 | 6 | BOISSON Benoit JACQUEMOUD Hervé |
| FRECENON Jérôme PATALA Enzo |
7 | 11 | BOISSON Benjamin SAPEY David |
| TRIPLE | |||
| CHALLESSIN Jacques COUARD Benjamin MEUNIER Baptiste |
7 | 11 | BOISSON Bastien MARCELAT Olivier VERNAY Romain |
| 26 | Score final | 19 | |