|
Championnat des Clubs Sportifs Samedi 29 Octobre 2016 |
| Macon II | 25 | - | 19 | Cublize |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| IRMEL Hugo | 26/42 | 31/44 | SIMONET Grégory |
| RELAIS | |||
| BEY Arthur | 17/24 | 18/25 | DEREPIERRE Aurelien |
| THOMAS Jérôme | 19/24 | 12/24 | GONZALES Jérémy |
| 36/48 | 30/49 | ||
| 3 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| PAYEBIEN Jimmy | 2 | 7 | DIANA Antoine |
| COMBINE | |||
| THOMAS Jérôme | 28 | 18 | MARCELLIN Didier |
| FRANCHET Jérôme | 16 | 20 | NOEL Sylvain |
| TIR DE PRECISION | |||
| IRMEL Hugo | 8 | 5 | DEREPIERRE Aurelien |
| BEY Arthur | 10 | 17 | GONZALES Jérémy |
| 10 | 3ème Tour | 13 | |
| PROGRESSIF | |||
| BEY Arthur | 22/44 | 28/45 | SIMONET Grégory |
| RELAIS | |||
| IRMEL Hugo | 13/24 | 17/24 | DEREPIERRE Aurelien |
| THOMAS Jérôme | 20/22 | 13/24 | GONZALES Jérémy |
| 33/46 | 30/48 | ||
| 13 | 4ème Tour | 17 | |
| SIMPLE | |||
| FRANCHET Jérôme | 12 | 11 | NOEL Sylvain |
| DOUBLE | |||
| PAYEBIEN Jimmy THOMAS Jérôme |
9 | 3 | DUMONTET Eddy ROCHE Yves |
| BEY Arthur CHAVET Christophe |
9 | 0 | DEREPIERRE Aurelien TRICHARD Jean-Luc |
| TRIPLE | |||
| BOUHOT Charles IRMEL Hugo LAFARGE Patrick |
6 | 5 | DIANA Antoine GONZALES Jérémy MARCELLIN Didier |
| 25 | Score final | 19 | |