|
Championnat des Clubs Samedi 20 Février 2016 |
| Charnay les Macon | 22 | - | 23 | Val de Drome |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| BEY Arthur | 22/44 | 25/44 | GRANGE Christophe |
| RELAIS | |||
| GUILLET Frédéric | BENOIT Jean | ||
| ROCCHIETTI Yoann | VIDAL Loic | ||
| 33/50 | 32/49 | ||
| 4 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| DESROCHES Cyril | 31 | 25 | EMERY Denis |
| COMBINE | |||
| CHAVET Philippe | 21 | 22 | ROBIN David |
| BEY Arthur | 18 | 12 | BERTRAND Benjamin |
| TIR DE PRECISION | |||
| FOREST Cédric | 14 | 17 | GRANGE Christophe |
| ROCCHIETTI Yoann | 7 | 8 | BENOIT Jean |
| 13 | 3ème Tour | 13 | |
| PROGRESSIF | |||
| BEY Arthur | 24/42 | 30/44 | GRANGE Christophe |
| RELAIS | |||
| GUILLET Frédéric | BENOIT Jean | ||
| ROCCHIETTI Yoann | VIDAL Loic | ||
| 39/49 | 26/48 | ||
| 16 | 4ème Tour | 16 | |
| SIMPLE | |||
| PERCHERANCIER Yoann | 12 | 13 | BERTRAND Benjamin |
| DOUBLE | |||
| BOUHOT Charles CHAVET Philippe DESROCHES Cyril |
10 | 10 | BENOIT Jean REYNAUD Bernard |
| PRUDON Damien ROCCHIETTI Yoann |
8 | 11 | CHAUVET Jean-Pierre ROBIN David |
| TRIPLE | |||
| BOURGEOIS Philippe DESSAGNE Sébastien FOREST Cédric |
13 | 2 | BOULARD Jean Noël GRANGE Christophe HAOUECHE Michel VIDAL Loic |
| 22 | Score final | 23 | |