|
Samedi 19 Décembre 2015 |
| Pays Viennois II | 20 | - | 23 | Albeu |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| BRUN Eric | 31/41 | 36/47 | CZAPLINSKI Pierre-Henri |
| RELAIS | |||
| CHATELUS Romuald | CHARRA Philippe | ||
| QUIRIEL Cyril | GISBERT Romain | ||
| 27/50 | 31/50 | ||
| 1 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| MICHEL Françis | 34 | 33 | INTINI Serge |
| COMBINE | |||
| LAURENCIN Emmanuel | 22 | 23 | CHARRA Philippe |
| MERTZ Christian | 27 | 23 | ROLLET Sébastien |
| TIR DE PRECISION | |||
| RIVIERE Emile | 15 | 10 | GISBERT Romain |
| PITAVAL Patrick | 14 | 7 | CZAPLINSKI Pierre-Henri |
| 14 | 3ème Tour | 11 | |
| PROGRESSIF | |||
| BRUN Eric | 21/41 | 32/44 | CZAPLINSKI Pierre-Henri |
| RELAIS | |||
| CHATELUS Romuald | CHARRA Philippe | ||
| QUIRIEL Cyril | GISBERT Romain | ||
| 29/49 | 42/51 | ||
| 14 | 4ème Tour | 17 | |
| SIMPLE | |||
| PITAVAL Patrick | 6 | 13 | FANGET Jean-Pierre |
| DOUBLE | |||
| LAURENCIN Emmanuel RIVIERE Emile |
10 | 4 | GISBERT Romain MOUSSAOUI Kamel |
| BRUN Eric MERTZ Christian MICHEL Françis |
0 | 13 | CZAPLINSKI Pierre-Henri ROLLET Sébastien |
| TRIPLE | |||
| CHATELUS Romuald PINATEL Yves QUIRIEL Cyril |
13 | 2 | BEAUJEAN Gilles BRIQUET Christian CHARRA Philippe CHAUCHOT Robin |
| 20 | Score final | 23 | |