|
Samedi 28 Novembre 2015 |
| Albeu | 31 | - | 15 | Union bouliste caladoise |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| CHARRA Philippe | 31/43 | 21/35 | DELHOMEL Cédric |
| RELAIS | |||
| CZAPLINSKI Pierre-Henri | NOCENTINI Fabien | ||
| GISBERT Romain | Nouveau Joueur Caladois | ||
| 37/53 | 26/46 | ||
| 6 | 2ème Tour | 0 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| PROUST Philippe | 24 | 13 | GRITTI Roland |
| COMBINE | |||
| ROLLET Sébastien | 22 | 20 | Nouveau Joueur Caladois |
| CHARRA Philippe | 18 | 20 | Nouveau Joueur Caladois |
| TIR DE PRECISION | |||
| GISBERT Romain | 14 | 7 | MIGNOT Serge |
| CZAPLINSKI Pierre-Henri | 10 | 13 | RAPOUD Gilles |
| 17 | 3ème Tour | 7 | |
| PROGRESSIF | |||
| CZAPLINSKI Pierre-Henri | 38/46 | 10/34 | DELHOMEL Cédric |
| RELAIS | |||
| CHAUCHOT Robin | NOCENTINI Fabien | ||
| COUTURIER Florian | Nouveau Joueur Caladois | ||
| 19/48 | 21/46 | ||
| 21 | 4ème Tour | 10 | |
| SIMPLE | |||
| GODREUIL Thierry | 11 | 8 | Nouveau Joueur Caladois |
| DOUBLE | |||
| GISBERT Romain MOUSSAOUI Kamel |
13 | 1 | CLAITTE Jean-Paul DELHOMEL Cédric |
| CHARMETTAN Frédéric CZAPLINSKI Pierre-Henri |
12 | 9 | MASSON Philippe RAPOUD Gilles |
| TRIPLE | |||
| CHAUCHOT Robin FANGET Jean-Pierre INTINI Serge |
9 | 10 | GRITTI Roland MIGNOT Serge NOCENTINI Fabien |
| 31 | Score final | 15 | |