|
Championnat des Clubs Dimanche 10 Janvier 2016 |
| Aix les Bains 2 | 33 | - | 9 | Neuville sur Saone |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| BONNET-LIGEON Mathieu | 33/46 | 9/31 | ROUSSET Richard |
| RELAIS | |||
| DUPRAZ Florian | DI JORIO Anthony | ||
| GUERY Florent | MANENTI Eric | ||
| 37/50 | 26/43 | ||
| 6 | 2ème Tour | 0 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| POINARD Yann | 32 | 24 | DI JORIO Anthony |
| COMBINE | |||
| DUPRAZ Florian | 28 | 23 | COLOMBO Mickael |
| PERRUT Franck | 28 | 13 | BALIGAND Gérard |
| TIR DE PRECISION | |||
| PERNET Jérôme | 6 | 5 | MANENTI Eric |
| VANDENBERGHE Christophe | 7 | 1 | ROUSSET Richard |
| 21 | 3ème Tour | 1 | |
| PROGRESSIF | |||
| BONNET-LIGEON Mathieu | 29/45 | 15/31 | ROUSSET Richard |
| RELAIS | |||
| DUPRAZ Florian | DI JORIO Anthony | ||
| GUERY Florent | MANENTI Eric | ||
| 37/50 | 23/43 | ||
| 27 | 4ème Tour | 1 | |
| SIMPLE | |||
| PERRUT Franck | 8 | 6 | COLOMBO Mickael |
| DOUBLE | |||
| PERNET Jérôme POINARD Yann |
7 | 13 | COLOMBET Viviane DI JORIO Anthony |
| DUPRAZ Florian TASSA Michel |
5 | 10 | BALIGAND Gérard COLOMBET Roland |
| TRIPLE | |||
| MOLLARD Philippe PETIT Laurent VANDENBERGHE Christophe |
10 | 7 | DELL'AQUILA Ennio MANENTI Eric ROUSSET Richard |
| 33 | Score final | 9 | |