|
Championnat des Clubs Samedi 16 Janvier 2016 |
| Vichy | 22 | - | 23 | Cournon d'Auvergne |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| CHAUCHOT Nathan | 28/44 | 20/33 | ROUHET Clément |
| RELAIS | |||
| DEBOST Franck | DELORME Damien | ||
| PAGET Jean-Noël | JUILLARD Dominique | ||
| 28/46 | 32/44 | ||
| 4 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| GUILLON Thierry | 4 | 8 | AUDIN Dominique |
| COMBINE | |||
| DUTOUR Nicolas | 10 | 19 | MISSONNIER François |
| PAGET Jean-Noël | 16 | 25 | JUILLARD Dominique |
| TIR DE PRECISION | |||
| ROUSSE Alain | 6 | 6 | DELORME Damien |
| DEBOST Franck | 20 | 7 | ROUHET Clément |
| 10 | 3ème Tour | 14 | |
| PROGRESSIF | |||
| CHAUCHOT Nathan | 23/43 | 22/38 | ROUHET Clément |
| RELAIS | |||
| DEBOST Franck | DELORME Damien | ||
| PAGET Jean-Noël | JUILLARD Dominique | ||
| 27/45 | 32/44 | ||
| 13 | 4ème Tour | 18 | |
| SIMPLE | |||
| GUILLON Thierry | 2 | 13 | DELORME Damien |
| DOUBLE | |||
| DUFOUR Sébastien DUTOUR Nicolas |
13 | 8 | MISSONNIER François MOREAU Pascal |
| FONTENEAU Romain ROUSSE Alain |
13 | 9 | GROLLIER Bernard ROUHET Clément |
| TRIPLE | |||
| DEBOST Franck MATHONAT Eric PAGET Jean-Noël |
10 | 6 | AUDIN Dominique GARBELLOTTO Annick MARQUET Jacky |
| 22 | Score final | 23 | |