Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 304
|
Championnat des Clubs Mercredi 11 Novembre 2015 |
| Nyons II | 23 | - | 24 | Val de Drome |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| 35/40 | 29/45 | GRANGE Christophe | |
| RELAIS | |||
| BERGERON Timothé | BENOIT Jean | ||
| CELLIER Florian | VIDAL Loic | ||
| 30/51 | 31/49 | ||
| 4 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| ANDRIEUX Francis | 28 | 31 | EMERY Denis |
| COMBINE | |||
| PAVANI Anthony | 18 | 14 | HAOUECHE Michel |
| 24 | 21 | ROBIN David | |
| TIR DE PRECISION | |||
| ROLLAND Jean-Michel | 19 | 15 | BENOIT Jean |
| CELLIER Florian | 14 | 20 | GRANGE Christophe |
| 14 | 3ème Tour | 12 | |
| PROGRESSIF | |||
| CELLIER Florian | 18/42 | 26/44 | GRANGE Christophe |
| RELAIS | |||
| PAVANI Anthony | BENOIT Jean | ||
| VIDAL Loic | |||
| 31/50 | 31/49 | ||
| 16 | 4ème Tour | 17 | |
| SIMPLE | |||
| RAFFIN Marcel | 3 | 13 | BERTRAND Benjamin |
| DOUBLE | |||
| CELLIER Florian FLAMAIN Fabrice PAVANI Anthony |
5 | 9 | CHAUVET Jean-Pierre ROBIN David |
| BARBERO Claude |
10 | 3 | BOULARD Jean Noël GAGNIERE Georges GRANGE Christophe |
| TRIPLE | |||
| ANDRIEUX Francis BERGERON Timothé ROLLAND Jean-Michel |
9 | 8 | BENOIT Jean JUIF Eric REYNAUD Bernard VIDAL Patrick |
| 23 | Score final | 24 | |