|
Championnat des Clubs Samedi 9 Janvier 2016 |
| Neuville sur Saone | 28 | - | 19 | Morestel |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| ROUSSET Richard | 17/34 | 35/42 | POUCHOY Teddy |
| RELAIS | |||
| CARRASCO Nicolas | BERTRAND Loïc | ||
| DI JORIO Anthony | MOYNE Régis | ||
| 34/46 | 31/51 | ||
| 3 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| PAQUERAUD Robert | 29 | 21 | BELLON Pascal |
| COMBINE | |||
| BALIGAND Gérard | 19 | 18 | MOYNE Régis |
| BRUN Franck | 23 | 21 | ROTH Laurent |
| TIR DE PRECISION | |||
| NEYRET-BELLOT Gérard | 7 | 7 | POUCHOY Teddy |
| MANENTI Eric | 1 | 4 | BERTRAND Loïc |
| 15 | 3ème Tour | 11 | |
| PROGRESSIF | |||
| ROUSSET Richard | 12/33 | 34/41 | POUCHOY Teddy |
| RELAIS | |||
| CARRASCO Nicolas | BERTRAND Loïc | ||
| DI JORIO Anthony | MOYNE Régis | ||
| 35/46 | 32/51 | ||
| 18 | 4ème Tour | 15 | |
| SIMPLE | |||
| COLOMBO Mickael | 13 | 7 | BELLON Pascal |
| DOUBLE | |||
| BRUN Franck COLOMBET Roland PAQUERAUD Robert |
11 | 10 | LHEUILLIER Thierry POUCHOY Teddy |
| CARRASCO Nicolas DI JORIO Anthony |
13 | 5 | GAUTHIER Gilbert MOYNE Régis |
| TRIPLE | |||
| BALIGAND Gérard MANENTI Eric NEYRET-BELLOT Yann |
6 | 9 | BALLEFIN Medhi GREPAT André ROTH Laurent |
| 28 | Score final | 19 | |