|
Championnat des Clubs Samedi 9 Janvier 2016 |
| Val de Drome | 34 | - | 10 | Gap II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| VIDAL Loic | 28/41 | 27/41 | ABELFO Enzo |
| RELAIS | |||
| BENOIT Jean | LAMBOTIN Fabien | ||
| GRANGE Christophe | RAHAL Nicolas | ||
| 34/50 | 33/53 | ||
| 6 | 2ème Tour | 2 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| EMERY Denis | 25 | 8 | LAMBOTIN Fabien |
| COMBINE | |||
| ROBIN David | 25 | 21 | BREMOND Christian |
| BERTRAND Benjamin | 18 | 25 | LAUGIER Roland |
| TIR DE PRECISION | |||
| BENOIT Jean | 5 | 6 | PAOLI Pascal |
| GRANGE Christophe | 6 | 0 | ARNAUD Albert |
| 16 | 3ème Tour | 9 | |
| PROGRESSIF | |||
| GRANGE Christophe | 32/43 | 24/39 | ABELFO Enzo |
| RELAIS | |||
| BENOIT Jean | LAUGIER Roland | ||
| VIDAL Loic | RAHAL Nicolas | ||
| 38/50 | 25/49 | ||
| 22 | 4ème Tour | 9 | |
| SIMPLE | |||
| ROBIN David | 13 | 1 | RAHAL Nicolas |
| DOUBLE | |||
| BERTRAND Benjamin JUIF Eric VIDAL Loic |
11 | 9 | BREMOND Christian PAOLI Pascal |
| BENOIT Jean REYNAUD Bernard |
12 | 6 | LAMBOTIN Fabien LAUGIER Roland |
| TRIPLE | |||
| GRANGE Christophe HAOUECHE Michel MOURAT Michel |
13 | 0 | ABELFO Enzo ARNAUD Albert JEANSELME Kevin |
| 34 | Score final | 10 | |