|
Championnat des Clubs Dimanche 7 Février 2016 |
| Saint Chamond | 29 | - | 16 | Rives de Saone |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| JOUBARD Thomas | 30/42 | 26/42 | VERNAY Romain |
| RELAIS | |||
| ANTONIETTI Fabrice | BOISSON Benoit | ||
| ANTONIETTI Jean-Philippe | LAGE Aurélien | ||
| 37/47 | 29/47 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| BRUNEL Christian | 11 | 33 | BOISSON Bastien |
| COMBINE | |||
| ANTONIETTI Jean-Philippe | 23 | 18 | TURCO Laurent |
| ANTONIETTI Fabrice | 23 | 20 | SAPEY David |
| TIR DE PRECISION | |||
| SAVARINO Alex | 14 | 15 | BOISSON Benoit |
| JOUBARD Thomas | 9 | 1 | BOISSON Benjamin |
| 16 | 3ème Tour | 8 | |
| PROGRESSIF | |||
| ANTONIETTI Jean-Philippe | 36/43 | 24/40 | VERNAY Romain |
| RELAIS | |||
| BRUNEL Christian | LAGE Aurélien | ||
| JOUBARD Thomas | TURCO Laurent | ||
| 26/47 | 27/45 | ||
| 20 | 4ème Tour | 11 | |
| SIMPLE | |||
| ANTONIETTI Jean-Philippe | 13 | 4 | TURCO Laurent |
| DOUBLE | |||
| ANTONIETTI Fabrice ESCOT Jean-Christophe |
11 | 7 | BOISSON Bastien BOISSON Benoit |
| GRANDADAM Gérald JOUBARD Thomas |
3 | 13 | BOISSON Benjamin SAPEY David |
| TRIPLE | |||
| BRUNEL Christian GRANDADAM Grégory SAVARINO Alex SOULAS Alain |
13 | 10 | JACQUEMOUD Hervé LAGE Aurélien THEVENET Benoit VERNAY Romain |
| 29 | Score final | 16 | |