|
Championnat des Clubs Dimanche 6 Décembre 2015 |
| Nyons II | 10 | - | 34 | Monaco |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| 25/38 | 39/43 | BRESCIANO Gianni | |
| RELAIS | |||
| BERGERON Timothé | GARCIA Andy | ||
| CELLIER Florian | LAUGIER Nicolas | ||
| 29/51 | 34/52 | ||
| 0 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| ANDRIEUX Francis | 14 | 36 | FARRUGIA Frédéric |
| COMBINE | |||
| PAVANI Anthony | 23 | 25 | CIOCALA Eric |
| 25 | 26 | LAUGIER Nicolas | |
| TIR DE PRECISION | |||
| CELLIER Florian | 3 | 27 | BRESCIANO Gianni |
| BERGERON Timothé | 6 | 8 | RUGARI Jordan |
| 3 | 3ème Tour | 21 | |
| PROGRESSIF | |||
| 28/38 | 34/42 | LAUGIER Nicolas | |
| RELAIS | |||
| BERGERON Timothé | BRESCIANO Gianni | ||
| PAVANI Anthony | GARCIA Andy | ||
| 35/51 | 40/52 | ||
| 3 | 4ème Tour | 27 | |
| SIMPLE | |||
| 12 | 9 | PEYRET Fabien | |
| DOUBLE | |||
| PAVANI Anthony REGUIG Tomy |
6 | 8 | BRESCIANO Gianni RUGARI Jordan |
| CELLIER Florian RAFFIN Marcel |
10 | 2 | CAMPIGLIA Gilles FARRUGIA Frédéric |
| TRIPLE | |||
| ANDRIEUX Francis BERGERON Timothé MAROIS Philippe |
4 | 13 | GARCIA Andy LAUGIER Nicolas TEDESCO David |
| 10 | Score final | 34 | |