Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186
|
Championnat des Clubs Samedi 31 Octobre 2015 |
| Nyons II | 24 | - | 21 | Valreas |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| 34/40 | 27/41 | D'HAENENS Florian | |
| RELAIS | |||
| CELLIER Florian | GARCIA Christophe | ||
| PAVANI Anthony | RAYNAUD Fabrice | ||
| 32/50 | 31/43 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| REGUIG Tomy | 18 | 42 | DENAT Didier |
| COMBINE | |||
| 27 | 15 | D'HAENENS Sebastien | |
| PAVANI Anthony | 22 | 18 | GARCIA Christophe |
| TIR DE PRECISION | |||
| CELLIER Florian | 22 | 15 | RAYNAUD Fabrice |
| ROLLAND Jean-Michel | 8 | 11 | SOURET Frédéric |
| 16 | 3ème Tour | 8 | |
| PROGRESSIF | |||
| 31/38 | 19/40 | D'HAENENS Florian | |
| RELAIS | |||
| BERGERON Timothé | GARCIA Christophe | ||
| PAVANI Anthony | RAYNAUD Fabrice | ||
| 23/48 | 22/42 | ||
| 22 | 4ème Tour | 9 | |
| SIMPLE | |||
| BARBERO Claude | 6 | 13 | GARCIA Christophe |
| DOUBLE | |||
| CELLIER Florian |
9 | 10 | D'HAENENS Florian JOLIVET Lucien |
| PAVANI Anthony RAFFIN Marcel |
11 | 13 | DENAT Didier SOURET Frédéric |
| TRIPLE | |||
| FLAMAIN Fabrice MAROIS Philippe REGUIG Tomy ROLLAND Jean-Michel |
0 | 13 | DENIA Pierre RAYNAUD Fabrice VICH Raymond |
| 24 | Score final | 21 | |