|
Championnat des Clubs Samedi 3 Octobre 2015 |
| Cublize | 27 | - | 18 | Vichy |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| MARSANDE Mathieu | 29/44 | 31/44 | CHAUCHOT Nathan |
| RELAIS | |||
| DEREPIERRE Aurelien | LECOMTE Jonathan | ||
| DIANA Maxime | MARTIN Maxime | ||
| 38/49 | 26/46 | ||
| 4 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| CHARNAY Serge | 24 | 34 | GUILLON Thierry |
| COMBINE | |||
| ROCHE Yves | 20 | 18 | DUTOUR Nicolas |
| MARSANDE Mathieu | 23 | 22 | VALCOURT Jean-Claude |
| TIR DE PRECISION | |||
| DEREPIERRE Aurelien | 11 | 13 | ROUSSE Alain |
| DIANA Maxime | 22 | 15 | DEBOST Franck |
| 14 | 3ème Tour | 11 | |
| PROGRESSIF | |||
| MARSANDE Mathieu | 23/44 | 29/43 | CHAUCHOT Nathan |
| RELAIS | |||
| DEREPIERRE Aurelien | LECOMTE Jonathan | ||
| DIANA Maxime | MARTIN Maxime | ||
| 39/48 | 21/46 | ||
| 17 | 4ème Tour | 14 | |
| SIMPLE | |||
| DIANA Maxime | 13 | 8 | GUILLON Thierry |
| DOUBLE | |||
| DEREPIERRE Aurelien PINTADO Jean |
13 | 2 | DUTOUR Nicolas MARTIN Maxime |
| DUMONTET Eddy ROCHE Yves |
7 | 8 | FONTENEAU Romain VALCOURT Jean-Claude |
| TRIPLE | |||
| DIANA Antoine GOUJON Roland MARSANDE Mathieu |
11 | 10 | CHAUCHOT Nathan DEBOST Franck MATHONAT Eric |
| 27 | Score final | 18 | |