|
Championnat des Clubs Samedi 9 Janvier 2016 |
| Fontaine II | 31 | - | 16 | La Valloire |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| ROSELLO Arthur | 39/44 | 33/45 | VALLET Jonathan |
| RELAIS | |||
| GIBALDI Nicolas | TARDY Rémy | ||
| MARONI Fabien | VALLET Jérémy | ||
| 43/57 | 39/51 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| DOMENGET Dominique | 9 | 18 | GROS Maurice |
| COMBINE | |||
| COTTON Marcel | 17 | 14 | VALLET Jonathan |
| GOTTARDO Loïc | 18 | 16 | VERT Jean-Luc |
| TIR DE PRECISION | |||
| VIOLA Aurélien | 23 | 6 | BORTOLUZZI Italo |
| GROSSI Loïc | 12 | 8 | VALLET Jérémy |
| 18 | 3ème Tour | 7 | |
| PROGRESSIF | |||
| GIBALDI Nicolas | 36/47 | 32/46 | VALLET Jonathan |
| RELAIS | |||
| PERRIN Jonathan | TARDY Rémy | ||
| ROSELLO Arthur | VALLET Jérémy | ||
| 43/55 | 25/51 | ||
| 24 | 4ème Tour | 8 | |
| SIMPLE | |||
| GOTTARDO Loïc | 13 | 11 | VALLET Jérémy |
| DOUBLE | |||
| GROSSI Loïc VIOLA Aurélien ZAPPA Raphaël |
7 | 13 | MOULIN Philippe SERPOLIER Bruno |
| MORIN Pascal PEYRARD René ROSELLO Arthur |
8 | 5 | GROS Maurice VERT Jean-Luc |
| TRIPLE | |||
| BRUNI Baptiste BRUNI Clément MARONI Fabien |
7 | 8 | BORTOLUZZI Italo VALLET Jonathan VIVIER Alain |
| 31 | Score final | 16 | |