Warning: Undefined property: stdClass::$NameTeamA in /home/httpd/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 81 Warning: Undefined property: stdClass::$NameTeamB in /home/httpd/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 84
Championnat des Clubs Samedi 1 Novembre 2014 |
20 | - | 25 |
0 | 1er Tour | 0 | |
RAPIDE | |||
CHABERT David | 25/42 | 23/42 | BONNASSIEUX Jérémy |
RELAIS | |||
CHABERT Julien | CORVEY - BIRON Baptiste | ||
CHABERT Xavier | PAULHIAC Pierre | ||
34/50 | 37/50 | ||
4 | 2ème Tour | 4 | |
POINT DE PRECISION | |||
PERRIN René | 19 | 24 | AUDIN Dominique |
COMBINE | |||
BILLAUT Pierre | 22 | 15 | DELORME Damien |
PATINOTTE Thierry | 20 | 22 | MISSONNIER François |
TIR DE PRECISION | |||
CHABERT Xavier | 3 | 10 | BONNASSIEUX Jérémy |
DROMARD Jérôme | 15 | 9 | ROUHET Clément |
11 | 3ème Tour | 13 | |
PROGRESSIF | |||
CHABERT David | 26/41 | 21/41 | BONNASSIEUX Jérémy |
RELAIS | |||
CHABERT Julien | CORVEY - BIRON Baptiste | ||
CHABERT Xavier | PAULHIAC Pierre | ||
29/51 | 36/51 | ||
14 | 4ème Tour | 16 | |
SIMPLE | |||
PATINOTTE Thierry | 10 | 8 | DOUMI Abdel |
DOUBLE | |||
DROMARD Christian PATINOTTE Brice |
7 | 7 | CORVEY - BIRON Baptiste JUILLARD Dominique |
BILLAUT Pierre DROMARD Virginie |
6 | 8 | GUYMOYAS Vincent MISSONNIER François |
TRIPLE | |||
CHABERT Julien DROMARD Jérôme MINNELLA Benoît PERRIN René |
6 | 11 | AUDIN Dominique PAULHIAC Pierre ROUHET Clément |
20 | Score final | 25 |