|
Championnat des Clubs Sportifs (National 4) Samedi 4 Décembre 2021 |
| Mornant | 21 | - | 22 | Bourg en Bresse |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| LAFORIE Quentin | 22/42 | 21/37 | COUARD Benjamin |
| RELAIS | |||
| BONTEMPS Thomas | 20/27 | 10/24 | CAVILLON Andrew |
| DREVET Tom | 18/24 | 17/26 | MICHON Julien |
| 38/51 | 27/50 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| PONCET Bernard | 22 | 20 | CHABOT Gregory |
| COMBINE | |||
| LEPETIT Marc | 13 | 18 | MICHON Julien |
| QUIRIEL Christian | 21 | 18 | CHAHBI Mohamed |
| TIR DE PRECISION | |||
| BIN Brendan | 8 | 16 | COUARD Benjamin |
| BONTEMPS Thomas | 17 | 22 | CALARD Florian |
| 12 | 3ème Tour | 12 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| BONTEMPS Thomas | 29/41 | 28/38 | COUARD Benjamin |
| RELAIS | |||
| BONTEMPS Leo | 8/24 | 13/24 | CALARD Florian |
| LAFORIE Quentin | 14/28 | 17/24 | MICHON Julien |
| 22/52 | 30/48 | ||
| 15 | 4ème Tour | 16 | |
| SIMPLE | |||
| QUIRIEL Christian | 1 | 13 | CHAHBI Mohamed |
| DOUBLE | |||
| BIN Brendan |
11 | 3 | MICHON Julien PIGUET Martial |
| DREVET Tom PONCET Bernard |
13 | 2 | CALARD Florian CHABOT Gregory |
| TRIPLE | |||
| BONTEMPS Leo LAFORIE Quentin LEPETIT Marc ROI Pascal |
6 | 11 | COUARD Benjamin FAVIER Patrick NOMEZINE Damien |
| 21 | Score final | 22 | |