|
Championnat des Clubs Sportifs (National 4) Lundi 1 Novembre 2021 |
| Digoin | 35 | - | 9 | Beausejour |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| PERICHON Loïc | 38/44 | 25/38 | CHABERT Julien |
| RELAIS | |||
| CHARDRON Brandon | LADHUIE Frédéric | ||
| RABIM Nicolas | MALLOT Sébastien | ||
| 38/52 | 30/48 | ||
| 6 | 2ème Tour | 0 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| SALCE Eugene | 42 | 16 | ROBERT Olivier |
| COMBINE | |||
| PERICHON Loïc | 25 | 20 | CHABERT Julien |
| SEGUIN Valentin | 19 | 21 | LAIGNEAU Patrice |
| TIR DE PRECISION | |||
| RABIM Nicolas | 15 | 13 | MALLOT Sébastien |
| TERRIER Damien | 0 | 3 | LAGOUTTE David |
| 17 | 3ème Tour | 7 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| RABIM Nicolas | 35/43 | 24/40 | MALLOT Sébastien |
| RELAIS | |||
| PERICHON Loïc | CHABERT Julien | ||
| SEGUIN Valentin | LADHUIE Frédéric | ||
| 40/53 | 31/48 | ||
| 23 | 4ème Tour | 7 | |
| SIMPLE | |||
| PERICHON Loïc | 10 | 5 | LAPENDRY Bruno |
| DOUBLE | |||
| DERRIEN Anthony SEGUIN Valentin |
8 | 6 | LAGOUTTE David ROBERT Olivier |
| RABIM Nicolas SOARES Fernand |
10 | 8 | LADHUIE Frédéric LAIGNEAU Patrice |
| TRIPLE | |||
| CHARDRON Brandon TASCON Jérôme TERRIER Damien |
11 | 5 | CHABERT Julien GUILLAUME Laurent MALLOT Sébastien |
| 35 | Score final | 9 | |