|
Championnat des Clubs Sportifs (National 3) Jeudi 11 Novembre 2021 |
| Pays de l'Arbresle | 20 | - | 25 | Givors |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| GIRAUD Romain | 28 | 32 | BOURRIN Anthony |
| RELAIS | |||
| GUILLARME Julien | 17 | 14 | THOLLOT Alex |
| SAGE Emmanuel | 16 | 19 | THOLLOT Anthony |
| 33 | 33 | ||
| 3 | 2ème Tour | 5 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| JOUSSELME Alain | 20 | 44 | DESCOURS Gilles |
| COMBINE | |||
| CHAUX Jean Philippe | 23 | 17 | LONGERE Frédéric |
| GUILLARME Julien | 14 | 22 | BERAUD Raphael |
| TIR DE PRECISION | |||
| SAGE Emmanuel | 4 | 4 | MARTINEAU Bernard |
| SAGE Didier | 12 | 17 | THOLLOT Anthony |
| 8 | 3ème Tour | 16 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| GIRAUD Romain | 29 | 23 | THOLLOT Alex |
| RELAIS | |||
| CHAUX Jean Philippe | 9 | 15 | BOURRIN Anthony |
| GUILLARME Julien | 15 | 14 | THOLLOT Anthony |
| 24 | 29 | ||
| 11 | 4ème Tour | 19 | |
| SIMPLE | |||
| CLEMENT Daniel | 13 | 10 | BERAUD Raphael |
| DOUBLE | |||
| LARDELLIER David ROLLIN Samuel SAGE Didier |
3 | 11 | LONGERE Frédéric ROQUETTE Yves |
| GUILLARME Julien JOUSSELME Alain |
7 | 6 | BOURRIN Anthony DESCOURS Gilles |
| TRIPLE | |||
| GIRAUD Romain RADUHA Philippe ROZIER Alain |
12 | 8 | BLAIN Gérard JANIN Hubert MARTINEAU Bernard |
| 20 | Score final | 25 | |