|
Championnat des Clubs Sportifs (National 4) Samedi 21 Septembre 2019 |
| Guilherand Granges | 39 | - | 1 | Nyons II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| DAMON Antoine | 29/42 | 21/42 | FAURE Enzo |
| RELAIS | |||
| BOURBON Stephane | BERARD Paul | ||
| ROUX Sylvain | SIMOES Mathys | ||
| 28/47 | 20/47 | ||
| 6 | 2ème Tour | 0 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| DAMON Christophe | 29 | 19 | PITAUD Michel |
| COMBINE | |||
| ROUX Sylvain | 22 | 14 | BERGERON Timothé |
| VALET Laurent | 19 | 17 | MAROIS Philippe |
| TIR DE PRECISION | |||
| THEBAULT Laurent | 19 | 5 | CAGNIN Jean-Yves |
| DAMON Antoine | 8 | 1 | PONSONNET Bernard |
| 21 | 3ème Tour | 1 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| ROUX Sylvain | 30/41 | 16/36 | BERARD Paul |
| RELAIS | |||
| BOURBON Stephane | FAURE Enzo | ||
| DAMON Antoine | SIMOES Mathys | ||
| 29/48 | 18/49 | ||
| 27 | 4ème Tour | 1 | |
| SIMPLE | |||
| VALET Laurent | 13 | 2 | THERMOZ LIAUDY Bernard |
| DOUBLE | |||
| DAMON Christophe THEBAULT Laurent |
13 | 5 | FAURE Enzo PONSONNET Bernard |
| DAMON Antoine PLEYNET Laurent VALAYER Marc |
13 | 7 | MAROIS Philippe SIMOES Mathys |
| TRIPLE | |||
| DARD Jean-Louis DESSEUX Serge GALATI Francesco |
13 | 4 | BERARD Paul BERGERON Timothé CAGNIN Jean-Yves |
| 39 | Score final | 1 | |