|
Championnat des Clubs Samedi 26 Octobre 2019 |
| Charnay Les Macon | 14 | - | 28 | ASVEL |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| ALIBERT Julien | 13/33 | 33/43 | REVERCHON Frédéric |
| RELAIS | |||
| ROCCHIETTI Yoann | CIRIEZ Anthony | ||
| THORIN Thomas | FERREBOEUF Sylvain | ||
| 28/46 | 31/53 | ||
| 1 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| HUMBERT Thibault | 5 | 4 | FAURE Romain |
| COMBINE | |||
| FERRAND Richard | 14 | 19 | BARTHELEMY Marc |
| THORIN Gerald | 23 | 10 | REMOND Loic |
| TIR DE PRECISION | |||
| CARRIERE Matthieu | 15 | 4 | REMOND Franck |
| ROCCHIETTI Yoann | 6 | 18 | ORSENSIA Pascal |
| 10 | 3ème Tour | 13 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| ALIBERT Julien | 15/32 | 27/41 | REVERCHON Frédéric |
| RELAIS | |||
| ROCCHIETTI Yoann | CIRIEZ Anthony | ||
| THORIN Thomas | FERREBOEUF Sylvain | ||
| 21/45 | 32/52 | ||
| 10 | 4ème Tour | 19 | |
| SIMPLE | |||
| FERRAND Richard | 13 | 8 | FERROUD PLATTET Bruno |
| DOUBLE | |||
| CARRIERE Matthieu DESROCHES Cyril |
5 | 10 | CIRIEZ Anthony REMOND Loic |
| PRUDON Damien ROCCHIETTI Yoann |
6 | 7 | BARTHELEMY Marc DEMIA Jean-Marc |
| TRIPLE | |||
| ALIBERT Julien HUMBERT Thibault THORIN Gerald THORIN Thomas |
5 | 10 | FLAMIER Gilbert ORSENSIA Pascal REMOND Franck |
| 14 | Score final | 28 | |